当サイトの国際発送手段はEMS, EMSプレミアムのみ可能になります。 購入代行サービスは上記の発送手段よりご希望の発送方法で選択することができます。 EMSで発送できない場合、EMSプレミアムで発送になります。
EMS(国際スピード郵便)はサイズ、重量の制限内で発送可能となります。
最大重量 | 30kg以内、ただし梱包重量と体積重量(梱包サイズ)のどちらか大きい方を適用 |
---|---|
最長辺 | 1.5m以内 |
長さと横周の合計 | 3.0m以内 |
2021年1月18日から、EMSは既存の重量料金から、 重量料金と体積料金のどちらか大きい方で送料が決定される体制に変更されます。 EMSの制限サイズ内で、【横(cm)×縦(cm)×高さ(cm) ÷ 6,000 = 体積重量】が 梱包重量より大きい場合は、体積重量で送料が変わります。 軽い物であってもサイズが大きい物は送料が高くなりますので、今後のご利用時にご参考にしてください。
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kg) | (kg) | |||
0.5 | 24,150 | 10.5 | 75,650 | 20.5 | 119,650 |
0.75 | 25,475 | 11.0 | 77,800 | 21.0 | 121,800 |
1.0 | 26,800 | 11.5 | 80,450 | 21.5 | 123,950 |
1.25 | 29,125 | 12.0 | 82,600 | 22.0 | 126,100 |
1.5 | 30,450 | 12.5 | 85,250 | 22.5 | 128,250 |
1.75 | 33,275 | 13.0 | 87,400 | 23.0 | 130,400 |
2.0 | 35,600 | 13.5 | 89,050 | 23.5 | 132,550 |
2.5 | 37,750 | 14.0 | 91,700 | 24.0 | 134,700 |
3.0 | 40,400 | 14.5 | 93,850 | 24.5 | 136,850 |
3.5 | 42,550 | 15.0 | 96,000 | 25.0 | 139,000 |
4.0 | 45,200 | 15.5 | 98,150 | 25.5 | 141,150 |
4.5 | 47,350 | 16.0 | 100,300 | 26.0 | 143,300 |
5.0 | 49,500 | 16.5 | 102,450 | 26.5 | 145,450 |
5.5 | 52,150 | 17.0 | 104,600 | 27.0 | 147,600 |
6.0 | 54,300 | 17.5 | 106,750 | 27.5 | 149,750 |
6.5 | 56,950 | 18.0 | 108,900 | 28.0 | 151,900 |
7.0 | 59,100 | 18.5 | 111,050 | 28.5 | 154,050 |
7.5 | 61,250 | 19.0 | 113,200 | 29.0 | 156,200 |
8.0 | 63,900 | 19.5 | 115,350 | 29.5 | 158,350 |
8.5 | 66,050 | 20.0 | 117,500 | 30.0 | 160,500 |
9.0 | 68,700 | ||||
9.5 | 70,850 | ||||
10.0 | 73,000 |
新型コロナの影響で当面の間、ご利用できません。
EMSからの委託でUPS社が代理で発送を行います。 荷物の重量70kgまで発送可能ですが、EMSプレミアムの料金は梱包重量と体積重量のどちらか大きい方で料金が決まります。 ※体積重量の計算 : 横(cm)×縦(cm)×高さ(cm) ÷ 6,000 = 体積重量 バッテリー内臓品は1個口に1点のみ、EMSプレミアム限定で発送可能です。(※バッテリー単体の発送不可)
最大重量 | 70kg以内, ただし梱包重量と体積重量(梱包サイズ)のどちらか大きい方を適用 |
---|---|
最長辺 | 2.7m以内 |
長さと横周の合計 | 4.19m以内 |
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
---|---|---|---|
(kg) | (kg) | ||
0.5 | 33,000 | 26.0 | 231,000 |
1.0 | 37,500 | 27.0 | 236,100 |
1.5 | 43,700 | 28.0 | 241,300 |
2.0 | 49,900 | 29.0 | 246,600 |
2.5 | 53,900 | 30.0 | 251,800 |
3.0 | 57,900 | 31.0 | 262,900 |
3.5 | 62,700 | 32.0 | 268,800 |
4.0 | 67,400 | 33.0 | 274,700 |
4.5 | 71,800 | 34.0 | 280,500 |
5.0 | 76,100 | 35.0 | 286,500 |
5.5 | 80,300 | 36.0 | 292,600 |
6.0 | 84,600 | 37.0 | 298,700 |
6.5 | 88,600 | 38.0 | 304,800 |
7.0 | 92,600 | 39.0 | 311,000 |
7.5 | 96,500 | 40.0 | 317,100 |
8.0 | 100,300 | 41.0 | 323,400 |
8.5 | 104,200 | 42.0 | 329,800 |
9.0 | 108,000 | 43.0 | 336,100 |
9.5 | 111,800 | 44.0 | 342,500 |
10.0 | 115,700 | 45.0 | 348,900 |
10.5 | 119,700 | 46.0 | 352,700 |
11.0 | 123,700 | 47.0 | 356,600 |
11.5 | 127,600 | 48.0 | 360,400 |
12.0 | 131,600 | 49.0 | 364,200 |
12.5 | 135,600 | 50.0 | 368,100 |
13.0 | 139,600 | 51.0 | 372,000 |
13.5 | 143,500 | 52.0 | 375,800 |
14.0 | 147,500 | 53.0 | 379,700 |
14.5 | 151,500 | 54.0 | 383,600 |
15.0 | 155,500 | 55.0 | 387,400 |
15.5 | 160,000 | 56.0 | 391,200 |
16.0 | 164,500 | 57.0 | 395,100 |
16.5 | 168,400 | 58.0 | 399,000 |
17.0 | 172,400 | 59.0 | 402,800 |
17.5 | 176,400 | 60.0 | 406,700 |
18.0 | 180,400 | 61.0 | 410,600 |
18.5 | 184,300 | 62.0 | 414,300 |
19.0 | 188,300 | 63.0 | 418,200 |
19.5 | 192,300 | 64.0 | 422,100 |
20.0 | 196,300 | 65.0 | 426,000 |
21.0 | 202,100 | 66.0 | 429,800 |
22.0 | 208,100 | 67.0 | 433,700 |
23.0 | 213,900 | 68.0 | 437,600 |
24.0 | 219,800 | 69.0 | 441,300 |
25.0 | 225,400 | 70.0 | 445,200 |
国際配送中の紛失、破損は定めている運送業者の保障に従います。 弊社は国際配送中の紛失、破損の責任を負いませんので高価な品物は保険に加入してください。 発送価額の114,300ウォンまでの紛失、破損に対しては無料補償されます。 114,300ウォン以上の荷物の発送に対し、保険加入しなくても破損、紛失の場合は、郵便局から114,300ウォンまで補償されます。 それ以上の補償ににつきましては、保険加入が必要となります。