当サイトの国際発送手段はEMS, EMSプレミアム、KーPacketのみ可能になります。 購入代行サービスは上記の発送手段よりご希望の発送方法で選択することができます。 EMSで発送できない場合、EMSプレミアムで発送になります。
EMS(国際スピード郵便)はサイズ、重量の制限内で発送可能となります。
最大重量 | 30kg以内、ただし梱包重量と体積重量(梱包サイズ)のどちらか大きい方を適用 |
---|---|
最長辺 | 150cm以内 |
長さと横周の合計 | 300cm以内 |
2021年1月18日から、EMSは既存の重量料金から、 重量料金と体積料金のどちらか大きい方で送料が決定される体制に変更されます。 EMSの制限サイズ内で、【横(cm)×縦(cm)×高さ(cm) ÷ 6,000 = 体積重量】が 梱包重量より大きい場合は、体積重量で送料が変わります。 軽い物であってもサイズが大きい物は送料が高くなりますので、今後のご利用時にご参考にしてください。
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
---|---|---|---|---|---|
(kg) | (kg) | (kg) | |||
0.5 | 23,750 | 10.5 | 67,250 | 20.5 | 103,250 |
0.75 | 24,870 | 11.0 | 69,000 | 21.0 | 105,000 |
1.0 | 26,000 | 11.5 | 71,250 | 21.5 | 106,750 |
1.25 | 28,120 | 12.0 | 73,000 | 22.0 | 108,500 |
1.5 | 29,250 | 12.5 | 75,250 | 22.5 | 110,250 |
1.75 | 31,870 | 13.0 | 77,000 | 23.0 | 112,000 |
2.0 | 34,000 | 13.5 | 78,250 | 23.5 | 113,750 |
2.5 | 35,750 | 14.0 | 80,500 | 24.0 | 115,500 |
3.0 | 38,000 | 14.5 | 82,250 | 24.5 | 117,250 |
3.5 | 39,750 | 15.0 | 84,000 | 25.0 | 119,000 |
4.0 | 42,000 | 15.5 | 85,750 | 25.5 | 120,750 |
4.5 | 43,750 | 16.0 | 87,500 | 26.0 | 122,500 |
5.0 | 45,500 | 16.5 | 89,250 | 26.5 | 124,250 |
5.5 | 47,750 | 17.0 | 91,000 | 27.0 | 126,000 |
6.0 | 49,500 | 17.5 | 92,750 | 27.5 | 127,750 |
6.5 | 51,750 | 18.0 | 94,500 | 28.0 | 129,500 |
7.0 | 53,500 | 18.5 | 96,250 | 28.5 | 131,250 |
7.5 | 55,250 | 19.0 | 98,000 | 29.0 | 133,000 |
8.0 | 57,500 | 19.5 | 99,750 | 29.5 | 134,750 |
8.5 | 59,250 | 20.0 | 101,500 | 30.0 | 136,500 |
9.0 | 61,500 | ||||
9.5 | 63,250 | ||||
10.0 | 65,000 |
EMSからの委託でUPS社が代理で発送を行います。 荷物の重量70kgまで発送可能ですが、EMSプレミアムの料金は梱包重量と体積重量のどちらか大きい方で料金が決まります。 ※体積重量の計算 : 横(cm)×縦(cm)×高さ(cm) ÷ 6,000 = 体積重量 バッテリー内臓品は1個口に1点のみ、EMSプレミアム限定で発送可能です。(※バッテリー単体の発送不可)
最大重量 | 70kg以内, ただし梱包重量と体積重量(梱包サイズ)のどちらか大きい方を適用 |
---|---|
最長辺 | 274cm以内 |
長さと横周の合計 | 400cm以内 |
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
---|---|---|---|
(kg) | (kg) | ||
0.5 | 37,400 | 26.0 | 261,900 |
1.0 | 42,500 | 27.0 | 267,600 |
1.5 | 49,500 | 28.0 | 273,500 |
2.0 | 56,600 | 29.0 | 279,500 |
2.5 | 61,100 | 30.0 | 285,400 |
3.0 | 65,600 | 31.0 | 298,000 |
3.5 | 71,100 | 32.0 | 304,700 |
4.0 | 76,400 | 33.0 | 311,400 |
4.5 | 81,400 | 34.0 | 318,000 |
5.0 | 86,300 | 35.0 | 324,800 |
5.5 | 91,000 | 36.0 | 331,700 |
6.0 | 95,900 | 37.0 | 338,600 |
6.5 | 100,400 | 38.0 | 345,500 |
7.0 | 105,000 | 39.0 | 352,500 |
7.5 | 109,400 | 40.0 | 359,500 |
8.0 | 113,700 | 41.0 | 366,600 |
8.5 | 118,100 | 42.0 | 373,900 |
9.0 | 122,400 | 43.0 | 381,000 |
9.5 | 126,700 | 44.0 | 388,300 |
10.0 | 131,200 | 45.0 | 395,500 |
10.5 | 135,700 | 46.0 | 399,800 |
11.0 | 140,200 | 47.0 | 404,200 |
11.5 | 144,600 | 48.0 | 408,500 |
12.0 | 149,200 | 49.0 | 412,900 |
12.5 | 153,700 | 50.0 | 417,300 |
13.0 | 158,300 | 51.0 | 421,700 |
13.5 | 162,700 | 52.0 | 426,000 |
14.0 | 167,200 | 53.0 | 430,400 |
14.5 | 171,700 | 54.0 | 434,800 |
15.0 | 176,300 | 55.0 | 439,200 |
15.5 | 181,400 | 56.0 | 443,500 |
16.0 | 186,500 | 57.0 | 447,900 |
16.5 | 190,900 | 58.0 | 452,300 |
17.0 | 195,400 | 59.0 | 456,600 |
17.5 | 200,000 | 60.0 | 461,000 |
18.0 | 204,500 | 61.0 | 465,500 |
18.5 | 208,900 | 62.0 | 469,700 |
19.0 | 213,500 | 63.0 | 474,100 |
19.5 | 218,000 | 64.0 | 478,500 |
20.0 | 222,500 | 65.0 | 482,900 |
21.0 | 229,100 | 66.0 | 487,200 |
22.0 | 235,900 | 67.0 | 491,600 |
23.0 | 242,500 | 68.0 | 496,100 |
24.0 | 249,200 | 69.0 | 500,300 |
25.0 | 255,500 | 70.0 | 504,700 |
梱包重量と体積重量のどちらか大きい方で2Kg以内の小型荷物はK-packetで発送できます。 ただし、商品価格100万ウォン以上の商品や割れ物はK-packetで発送できません。 - 発送可能重量 : 2Kg - 発送可能サイズ : 横(cm)+縦(cm)+高さ(cm) = 90cm以内 (最長辺60cm以内) ※目安としては、A4サイズ程度でTシャツ1〜2着程度となります。 また、K-packetを希望しても梱包重量や梱包サイズが制限をオーバーする場合は、EMSで発送することになります。
最大重量 | 2kg以内 |
---|---|
最長辺 | 60cm 以内 |
横、縦、高さの合計 | 90cm 以内 |
重量 | 送料 (ウォン) |
重量 | 送料 (ウォン) |
---|---|---|---|
(kg) | (kg) | ||
0.5 | 9,590 | 1.5 | 19,080 |
1.0 | 14,590 | 2.0 | 21,880 |
国際配送中の紛失は定めている運送業者の保障に従います。 弊社は国際配送中の紛失責任を負いませんので高価な品物は保険に加入してください。 発送価額の114,300ウォンまでの紛失に対しては無料補償されます。 114,300ウォン以上の荷物の発送に対し、保険加入しなくても紛失の場合は、郵便局から114,300ウォンまで補償されます。 それ以上の補償ににつきましては、保険加入が必要となります。