
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 1 2.7m 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() | 색상 분류 : 2 3.6m 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() | 색상 분류 : 3 3.9미터 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() |
색상 분류 : 4 4.5m수죽 고탄소붕어간장대 28조 ![]() | 색상 분류 : 5 4.8m 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() | 색상 분류 : 6 5.4m수 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() |
색상 분류 : 7 5.7미터 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() | 색상 분류 : 8 6.3미수 대나무 고탄소붕어 낚싯대는 가늘고 질기며 28조 ![]() | 색상 분류 : 9 2.7미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() |
색상 분류 : 10 3.3미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() | 색상 분류 : 11 3.6미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() | 색상 분류 : 12 3.9미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() |
색상 분류 : 13 4.2미수죽 2세대 고탄소붕어 낚싯대가 가볍고 질기다 ![]() | 색상 분류 : 14 4.5m 수수대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() | 색상 분류 : 15 4.8미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대로 더욱 가볍고 질기다 ![]() |
색상 분류 : 16 5.4미터 대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대가 더 가볍고 질기다 ![]() | 색상 분류 : 17 6.3 수수대나무 2세대 고탄소 붕어 낚싯대가 더 가볍고 질기다 ![]() |






































| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 스터전 ST |
| 재질 | 탄소 |
| 생산지 | 중국 |
| 중량 | 36g |
| 낚싯대 길이 | 5.7M |
| 낚싯대 길이 | 1.8M 이하 |
| 낚싯대 길이 | 1.8m |
| 낚싯대 길이 | 1.95m |
| 낚싯대 길이 | 1.98M |
| 낚싯대 길이 | 2.1M |
| 낚싯대 길이 | 2.4m |
| 낚싯대 길이 | 2.7M |
| 낚싯대 길이 | 3.9m |
| 낚싯대 길이 | 3M |
| 낚싯대 길이 | 3.6m |
| 낚싯대 길이 | 3.8m |
| 낚싯대 길이 | 4.5M |
| 낚싯대 길이 | 4.8M |
| 낚싯대 길이 | 5.2M |
| 낚싯대 길이 | 5.3m |
| 낚싯대 길이 | 5.4m |
| 낚싯대 길이 | 6m |
| 낚싯대 길이 | 6.3m |
| 낚싯대 길이 | 7.2m |
| 낚싯대 길이 | 7.2m이상 |
| 낚시터 | 바다낚시 |
| 낚시터 | 해양선낚시 |
| 낚시터 | 바다낚시 |
| 낚시터 | 하천 |
| 낚시터 | 호수 |
| 낚시터 | 저수지연못 |
| 낚시터 | 시냇물 |
| 낚시터 | 기타 |
| 시가 | 2800 |
| 피치 수 | 3 |
| 상장 시기 | 2022년 여름 |
| 화물번호 | 붕어대 |
| 수축 뒤 기장 | 114 |
| 원경 | 10 |
| 선경 | 1.3 |
| 낚싯대 조성 | 강낚시 |
| 쇼핑몰 동일상품인지 여부 | 반대하다 |
| 가격대 | 51-100원 |
