|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
? |
제품 비교 사양 | ||||||
구분 | HTE-310 | HTM-315SN | HTE-300 | HTE-303 | HTE-306 | HTE-306UL |
정격전압 | 220V/60Hz | |||||
정격소비전력 | 1,700W | 2,100W | 1,800W | |||
제품중량 | 6.75㎏ | 4.5㎏ | 3.5㎏ | 4.3㎏ | 4㎏ | |
제품크기 | 235×555×190 | 251×550×185 | 220×250×210 | 325×230×165 | ||
재질 | A.B.S | STAINLESS | P.C | |||
기능 | 풍량조절기능 | 음이온.적외선 | 전면거울부착형 | . | . | 살균램프기능 |
유지비용 (1회사용) | 온풍/1.7Kw × 85원(전기료/kw) ÷3,600초×5초=0.20원 | 온풍/2.1Kw × 85원(전기료/kw)÷3,600초×10초=0.495원 | 온풍/1.8Kw × 85원(전기료/kw)÷3,600초×20초=0.84원 | |||
냉풍/1.38Kw x 85원(전기료/kw) ÷3,600초×5초=0.16원 | 냉풍/0.76Kw x 85원(전기료/kw)÷3,600초×10초=0.179원 | 냉풍/0.76Kw x 85원(전기료/kw)÷3,600초×20초=0.34원 |
본 제품을 구매하시면 원활한 배송을 위해 꼭 필요한 고객님의 개인정보를 (성함, 주소, 전화번호 등) 택배사 및 제 3업체에서 이용하는 것에 동의하시는 것으로 간주됩니다.
개인정보는 배송 외의 용도로는 절대 사용되지 않으니 안심하시기 바랍니다. 안전하게 배송해 드리겠습니다.