
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||


| 식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품/비살균제품) |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자/ 수입자 및 제조국) | ㈜태종에프디 / F1 경기도 용인시 처인구 모현면 초부로 175/ F2 경기도 용인시 처인구 양지면 학촌로 62 |
| 제조연월일/ 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일: 수시로 생산 및 입고, 출고가 되기 때문에 제조일자를 표기하기 어렵습니다. 보통 수령일 기준, 50% 이내에 제조(생산)된 제품이 배달됩니다.(소비기한은 제조일로부터 12개월) / 제조일로부터 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량)/ 수량/ 크기 | 550g(259Kcal) x 12팩 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 정제수, 호끼알(뉴질랜드),명태곤이(러시아산),홍합살(중국산),바지락살,고춧가루,고추장,콩나물야채육수0.92%,마늘농축액-c0.09%,생강농축액0.02%,가공소금,L-글루탐산나트륨(향미증진제),핵산아이지(향미증진제), 복합조미식품1, 복합조미식품2, 복합조미식품3, 복합조미식품4 대두,밀,새우,게,우유,오징어,조개류(바지락,홍합,굴) 함유 |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 100g당 47kcal, 나트륨 415mg(21%), 탄수화물 2g(1%), 당류 0g(0%), 지방 3g(5%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.4g(3%), 콜레스테롤 84mg(28%), 단백질 4g(7%) |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 1644-7375 |
| 제품명 | 상품상세정보참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보참조 |
