| 제품명 | 햇반 불고기비빔밥 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOM CAMPUS/ 충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 410g |
| 원재료명 및 함량 | 즉석조리식품[쌀(외국산),돼지고기(외국산:미국,스페인,덴마크 등),애호박,당근,너비아니용양념{배퓨레(배:국산),사과퓨레(사과:국산)},콩기름,무채,양조간장,대파슬라이스,복합조미식품,쌀가루,갈은마늘,정제소금,L-글루탐산나트륨(향미증진제),카라멜색소Ⅲ,마늘분말,생강분말],참기름[참깨(외국산:인도,파키스탄,나이지리아 등)]
*주표시면(전면) 원료 함량: 불고기비빔밥 99.27 %[쌀 49.6 %, 돼지고기 14.7 %, 너비아니용양념 6.2 %(배 6.5 %, 사과 5.5 %)], 참기름 0.73 % |
| 알레르기 유발물질 함유 | 대두,밀,돼지고기 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 410g(205g X 2인분) 1인분(205 g)당 340kcal 나트륨 720 mg 36%, 탄수화물 61 g 19 %, 당류 4 g 4 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.4 g 9 %, 콜레스테롤 15 mg 5 %, 단백질 10 g 18 % |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 알류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
?이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다.
?부정?불량식품 신고는 국번없이 1399
?본 제품은 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오.
?보관방법 미준수 시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관조건을 잘 지켜주시기 바랍니다.
?필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |