
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||




| 제품명 | 다담정 우리쌀로 만든 전병 648g / 24g x 27봉 |
| 식품의 (농수축산물의 경우 품목 또는 명칭) | 과자 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜대조에프앤비 / 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 지현2길 13 |
| 제조연월일 유통기한 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량) 수량 크기 | 우리쌀로 만든 흑임자 전병 216g(24gx9봉) 우리쌀로 만든 땅콩 전병 216g(24gx9봉) 우리쌀로 만든 김 전병 216g(24gx9봉) |
| 생산자 / 수입자 | ㈜대조에프앤비 |
| 원재료명 및 함량 | [ 우리쌀로 만든 흑임자전병 ] 쌀가루34.58%(국내산)설탕전란(국내산가공버터[프리페어드블펫{(유지방경화유)외국산:뉴질랜드호주말레이시아 등}가공유지{에스테르화유(외국산:인도네시아필리핀말레이시아 등)}유화제레시틴유청]흑임자1.82%(중국산)물엿아몬드분말팽창제1팽창제2정제소금레시틴< [우리쌀로 만든 땅콩전병 ] 쌀가루34.48%(국내산)설탕전란(국내산가공버터[프리페어드블펫{(유지방경화유)외국산:뉴질랜드호주말레이시아 등}가공유지{에스테르화유(외국산:인도네시아필리핀말레이시아 등)}유화제레시틴유청]땅콩분태2.09%(아르헨티나산)물엿아몬드분말팽창제1팽창제2정제소금레시틴 [우리쌀로 만든 김전병] 쌀가루35.05%(국내산)설탕전란(국내산가공버터[프리페어드블펫{(유지방경화유)외국산:뉴질랜드호주말레이시아 등}가공유지{에스테르화유(외국산:인도네시아필리핀말레이시아 등)}유화제레시틴유청]김가루0.47%(국내산)물엿아몬드분말팽창제1팽창제2정제소금레시틴 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우 영양정보) | 우리쌀로 만든 흑임자 전병 총 내용량 216g(24gx9봉) / 1봉지(24g)당 : 열량 105kcal 나트륨 30mg(2%) 탄수화물 19g(6%) 당류 9g(9%) 지방 2.6g(5%) 트랜스지방 0g 포화지방 0.8g(5%) 콜레스테롤 20.0mg(7%) 단백질 2g(3%) 우리쌀로 만든 땅콩 전병 총 내용량 216g(24gx9봉) / 1봉지(24g)당 : 열량 105kcal 나트륨 30mg(2%) 탄수화물 19g(6%) 당류 10g(10%) 지방 2.5g(5%) 트랜스지방 0g 포화지방 0.9g(6%) 콜레스테롤 15.0mg(5%) 단백질 2g(3%) 우리쌀로 만든 김전병 총 내용량 216g(24gx9봉) / 1봉지(24g)당 : 열량 105kcal 나트륨 30mg(2%) 탄수화물 19g(6%) 당류 9g(9%) 지방 2.2g(4%) 트랜스지방 0g 포화지방 0.9g(6%) 콜레스테롤 15.0mg(5%) 단백질 2g(3%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 밀을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 직사광선과 습기찬 곳을 피하고 실온보관하여 주십시오. 해당 제품은 불빛에 노출시 변색이 될 수 있으며 이는 김 성분에 의한 자연스러운 현상이므로 안심하고 드셔도 됩니다. 개봉 후에는 소비기한 내에 변질 될 수 있으니 빨리 드시기 바랍니다. 부정?불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 고객상담실 031-559-2633 |

