
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||



| 식품의 유형 | 과자 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자/ 수입자 및 제조국) | (주)삼립식품 / 경기도 시흥시 공단1대로 101 (정왕동) |
| 제조연월일/ 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일: 상시생산 유지기한: 생산일로부터 3개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량)/ 수량/ 크기 | 2,500g / 1박스 |
| 원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 밀가루(밀/미국산),마가린/인도네시아산[알비디팜유,알비디팜스테아린,정제소금,유화제,정제팜유,대두레시틴(대두)],살구필링(살구농축액,살구추출액/국산),유청분말(우유),난백분말(계란),정제소금,기타전분,탈지분유,합성착향료(밀크향),산도조절제,합성착향료(바닐라향),비타민B2, 밀가루(밀/미국산),마가린/인도네시아산[알비디팜유,알비디팜스테아린,정제소금,유화제,정제팜유,대두레시틴(대두)],살구필링(살구농축액,살구추출액/국산),유청분말(우유),난백분말(계란),정제소금,기타전분,탈지분유,합성착향료(밀크향),산도조절제,합성착향료(바닐라향),비타민B2 |
| 영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1회제공량(50g),열량233kcal,탄수화물35g(11%),당류8g,단백질3g(5%),지방9g(18%),포화지방5g(33%),트랜스지방0g,콜레스테롤140mg(7%),나트륨140mg(7%) |
| 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 070-8859-1307 |
| 제품명 | 상품상세정보참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보참조 |
