
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 1 10ml 작은 술잔 표시 안 함 ![]() | 색상 분류 : 2 10ml 작은 술잔 1 표시 안 함 ![]() | 색상 분류 : 3 10ml 소주잔 라벨 부착 ![]() |
색상 분류 : 4 라벨이 붙은 10ml 작은 술잔 1 ![]() | 색상 분류 : 5 한 주전자에 여섯 잔 80ml 포트 라벨 ![]() | 색상 분류 : 6 한 주전자에 여섯 잔 150ml 포트 라벨 ![]() |
색상 분류 : 7 두 주전자 12컵 80ml 포트와인 ![]() | 색상 분류 : 8 두 주전자 12컵 150ml 포트와인 ![]() | 색상 분류 : 9 80ml 포트 ![]() |
색상 분류 : 10 150ml 포트 ![]() | 색상 분류 : 11 100ml 포트 ![]() | 색상 분류 : 12 한주전자6컵80ml포트블루 1 ![]() |
색상 분류 : 13 한주전자6컵80ml주전자빨강 ![]() | 색상 분류 : 14 한주전자6컵150ml포트블루 1 ![]() | 색상 분류 : 15 한주전자6컵150ml주전자빨강 ![]() |
색상 분류 : 16 두 주전자에 여덟 잔 80ml 주전자를 넣어 토트백을 드립니다. ![]() | 색상 분류 : 17 두 주전자와 여덟 잔 150ml 주전자로 토트백을 드립니다. ![]() | 색상 분류 : 18 한주전자6컵80ml포트블루 2 ![]() |
색상 분류 : 19 한 주전자 6컵 80ml 포트 레드 기프트 세트 토트백 증정 ![]() | 색상 분류 : 20 한주전자6컵150ml포트블루 2 ![]() | 색상 분류 : 21 한주전자6컵150ml주전자 레드 토트백 증정 ![]() |
색상 분류 : 22 80ml 포트 표시 안 함 ![]() | 색상 분류 : 23 100ml 포트 표시 안 함 ![]() | 색상 분류 : 24 150ml 포트 표시 안 함 ![]() |
















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 재질 | 수정유리 |
| 스타일 | 유럽식 |
| 유행 원소 | 단색 |
| 화물번호 | 288 |
| 개수 | 6개(포함)-10개(포함) |
| 컵 종류 | 독한 술잔 |
| 수작업 여부 | 네. |
