
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 분류 : 사과가지58g SM-2499 ![]() | 색상 분류 : 8연사과 223g MCM-42 ![]() | 색상 분류 : 8연송과 256g MCM-41 ![]() |
색상 분류 : 8연체리172g MCM-50 ![]() | 색상 분류 : 8연배 200g MCM-64 ![]() | 색상 분류 : 4연레몬344g MCM-70 ![]() |
색상 분류 : 6연더블체리 177g MCM-108 ![]() | 색상 분류 : 5연 파인애플 153g MCM-109 ![]() | 색상 분류 : 10개묶음망고 104g MCM-115 ![]() |
색상 분류 : 입체망고 370g MCM-116 ![]() | 색상 분류 : 8연귤 200g MCM-117 ![]() | 색상 분류 : 8개묶음복숭아200g MCM-128 ![]() |
색상 분류 : 4줄피치539g MCM-129 ![]() | 색상 분류 : 15연중구핀182g MCM-135 ![]() | 색상 분류 : 8개입딸기230g MCM-137 ![]() |
색상 분류 : 속 빈 석가과 173g MCM-140 ![]() | 색상 분류 : 15리본딸기209g MCM-143 ![]() | 색상 분류 : 12개묶음체리172g MCM-293 ![]() |
색상 분류 : 15개묶음배147g MCM-306 ![]() | 색상 분류 : 12개묶음바나나163g MCM-270 ![]() | 색상 분류 : 15리본애플185g MCM-294 ![]() |
색상 분류 : 15리본레몬148g MCM-315 ![]() | 색상 분류 : 8연시 127g MCM-330 ![]() | 색상 분류 : 15조반입체딸기155g MCM-451 ![]() |
색상 분류 : 싱글레몬140g SM-1800 ![]() | 색상 분류 : 싱글피치 203g SM-1801 ![]() | 색상 분류 : 15연스몰볼119g MCM-33 ![]() |
색상 분류 : 12연다각바나나136g MCM-466 ![]() |



















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 재질 | 실리카겔 |
| 스타일 | 프렌치 |
| 몰드 타입 | 베이킹 몰드 |
