|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
Color : MM11 32GB-A1 V10 ![]() | Color : MM11 32GB-A1 V10(2pack) ![]() | Color : MM11 64GB-A1 V10 ![]() |
Color : MM11 64GB-A1 V10(2pack) ![]() | Color : MM13-M-A1 V30 (2pack)128GB ![]() | Color : MM13-M-A1 V30 (2pack)256GB ![]() |
Color : MM13-M-A1 V30 64GB ![]() | Color : MM13-J-A1 V30 128GB ![]() | Color : MM13-M-A1 V30 128GB ![]() |
Color : MM13-M-A1 V30 256GB ![]() | Color : MM13-J-A1 V30 256GB ![]() | Color : MM13-M-A1 V30 512GB ![]() |
Color : MM23 A2 V30 128GB ![]() | Color : MM23 A2 V30 256GB(Lite) ![]() | Color : MM23 A2 V30 256GB ![]() |
Color : MM23 A2 V30 512GB ![]() |
항목 | 설명 |
---|---|
Brand | MMOMENT |
Manufacturer | Moment Semiconductor, Inc |
Item Height | 1 millimeters |
Item Dimensions D x W x H | 0.03"D x 0.43"W x 0.59"H |
Item Weight | 0.4 Grams |
Color | MM13-M-A1,V30 512GB |
Flash Memory Type | Micro SD |
Memory Storage Capacity | 512 GB |
Compatible Devices | Personal Computer, Tablet, Camera, Smartphone |
Additional Features | X Ray Proof, Water Proof, Magnetic Proof, Temperature Proof |
Read Speed | 95 Megabytes Per Second |
Media Speed | 70 Megabytes Per Second |
Hardware Connectivity | microSDXC |
Secure Digital Association Speed Class | Class 10 |
Warranty Type | 5 years warranty |