
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 피아노 4G ![]() | 색상 분류 : 그랜드 피아노 4G ![]() | 색상 분류 : 음표 4G ![]() |
색상 분류 : 바이올린 4G ![]() | 색상 분류 : 첼로 4G ![]() | 색상 분류 : 피아노 8G ![]() |
색상 분류 : 그랜드 피아노 8G ![]() | 색상 분류 : 음표 8G ![]() | 색상 분류 : 바이올린 8G ![]() |
색상 분류 : 첼로 8G ![]() | 색상 분류 : 피아노 16G ![]() | 색상 분류 : 그랜드 피아노 16G ![]() |
색상 분류 : 음표 16G ![]() | 색상 분류 : 바이올린 16G ![]() | 색상 분류 : 첼로 16G ![]() |
색상 분류 : 피아노 32G ![]() | 색상 분류 : 그랜드 피아노 32G ![]() | 색상 분류 : 음표 32G ![]() |
색상 분류 : 바이올린 32G ![]() | 색상 분류 : 첼로 32G ![]() | 색상 분류 : 피아노 64G ![]() |
색상 분류 : 그랜드 피아노 64G ![]() | 색상 분류 : 음표 64G ![]() | 색상 분류 : 바이올린 64G ![]() |
색상 분류 : 첼로 64G ![]() | 색상 분류 : 피아노 128G ![]() | 색상 분류 : 그랜드 피아노 128G ![]() |
색상 분류 : 음표 128G ![]() | 색상 분류 : 바이올린 128G ![]() | 색상 분류 : 첼로 128G ![]() |












| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 타가 |
| 메모리 용량 | 32GB |
| USB 타입 | USB2.0 |
