|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
Crystal Light
※ 본 제품은 제조사로부터 패키지가 변경되어 실제 이미지와 다를 수 있습니다. 구매에 참고 바랍니다.
제품 설명 | 레모네이드, 후르츠 펀치, 라즈베리 레모네이드, 와일드 스트로베리 맛이 들어있습니다. 설탕이 0g인 상쾌한 음료입니다. 1회 당 5~10칼로리를 제공합니다. 언제든 물에 넣어서 간편하게 먹을 수 있습니다. 간편한 팩 형태로 가방 등에 넣어서 들고 다닐 수 있습니다. 와일드 스트로베리 맛에는 60mg의 카페인이 함유되어 있습니다. 로우 나트륨, 로우 칼로리, 무설탕 |
---|---|
섭취 방법 | 차가운 물에 섞어서 섭취하세요. 물 500ml 에 1팩을 넣고 잘 섞어서 섭취하세요. 기호에 따라서 얼음을 추가하거나 냉장보관해서 섭취하세요. |
주의 사항 | 금속용기에 담지 마세요. 페닐알라닌 이 함유되어 있습니다. 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. 사용하기 전에 전체 라벨을 읽고 지침에 따르시기 바랍니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 모든 제품은 미국 현지에서 직배송 됩니다. |
영문 설명 | Crystal Light. VARIETY • LEMONADE: NATURAL FLAVOR WITH OTHER NATURAL FLAVOR DRINK MIX - OK Kosher 60 ON-THE-GO PACKETS 6.3 OZ (178 g) Crystal Light. Crystal Light Variety Pack On-The-Go Powdered Drink Mixes are deliciously fruity beverages you can enjoy anywhere. With zero grams of sugar and 5-10 calories per packet, Crystal Light has 90% fewer calories than leading beverages (this product 5 calories, leading beverages 130 calories), so you don't have to choose between taste and calories. Each variety pack includes 15 lemonade, 15 fruit punch, 15 raspberry lemonade and 15 wild strawberry with caffeine drink mixes. Our individual packets of powdered drink mix fit easily in your bag, desk, or car, so you can enjoy a refreshing glass of Crystal Light anywhere. Simply empty one packet from our 60-count box into a bottle of water or a glass with 2 cups of water, shake or stir, and enjoy! - Recyclable PAPER BOX ©KRAFT FOODS *Per 16 fl oz beverage this product 5-10 calories, leading beverages 130 calories. ^ Contains Caffeine - 60 mg caffeine per serving - 1 serving per packet DIRECTIONS: 1 PACKET makes 1 SERVING NOTE: DO NOT STORE IN METAL CONTAINER, STORE PREPARED BEVERAGE, COVERED, IN REFRIGERATOR. INGREDIENTS: • LEMONADE FLAVOR: †PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE. |
Serving Size: 1 packet
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Lemonade [Serving Size: 1 packet (4 g) / Servings per Container: 15] | ||
Calories | 10 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | 0% |
Potassium | 130 mg | 2% |
Fruit Punch [Serving Size: 1 packet (2.5 g) / Servings per Container: 15] | ||
Calories | 5 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | |
Calcium | 50 mg | 4% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Raspberry Lemonade [Serving Size: 1 packet (2.5 g) / Servings per Container: 15] | ||
Calories | 5 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | |
Calcium | 40 mg | 4% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Wild Strawberry^ [Serving Size: 1 packet (3 g) / Servings per Container: 15] | ||
Calories | 10 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 0 g | |
Calcium | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin D and iron. |