
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||


| 생산 날짜입니다 | 2021년 1월 01일~2021년 1월 10일 |
|---|---|
| 브랜드 | 라이브러리 |
| 시리즈 | 2021 년 소 케이크 100g |
| 푸에르 생산 공정 | 생차 |
| 셰이프입니다 | 케이크 차 |
| 원산지 | 중국 본토 |
| 지방 | 윈난성 |
| 도시 | 임창시 |
| 유기농 식품인지 여부 | 아니요, 그렇지 않습니다 |
| 포장 방법 | 포장 |
| 수입 여부 | 국산 |
| 가격 세그먼트입니다 | 100-199위안 |
| 특화 제품 클래스 | 푸에르 차 |
| 차 공간 | 임창차 구역 |
| 단일 조각의 순 함량 | 100g |
| 수온을 우려내다 | 90-100℃ |
| 차 세트에 적합합니다 | 그릇을 덮습니다 |
| 차향 | 꽃향기 |
| 생산 라이센스 번호입니다 | SC11453092541280 |
| 제품 표준 번호입니다 | GB/T22111 |
| 공장 이름입니다 | 윈난 샹장 푸쿠 차 유한 책임 회사 |
| 공장 부지 | 쌍강현 샤허향 윤경로 1189 |
| 공장 연락처 정보 | 0883-7643288 |
| 재료 목록 | 츠쿠의 큰 잎은 녹색 차를 태닝합니다 |
| 유통기한 | 99999 |
| 식품 첨가물 | 아니요, 없습니다 |











