
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||




↑ 357g ↑

↑ 2499g ↑
| 생산 날짜입니다 | 2022년 3월 20일~2022년 4월 10일 |
|---|---|
| 브랜드 | 길순호 |
| 시리즈 | 2022 클래스 공작 |
| 푸에르 생산 공정 | 생차 |
| 셰이프입니다 | 케이크 차 |
| 원산지 | 중국 본토 |
| 지방 | 윈난성 |
| 도시 | 푸에르 시 |
| 포장의 종류 | 케이크 차 |
| 유기농 식품인지 여부 | 아니요, 그렇지 않습니다 |
| 푸에르 차 년 | 1년 미만 |
| 포장 방법 | 포장 |
| 수입 여부 | 국산 |
| 특화 제품 클래스 | 푸에르 차 |
| 차 공간 | 보하이 차 지역 |
| 저장 조건 | 상온 |
| 단일 조각의 순 함량 | 2499g |
| 차향 | 꽃과 과일의 향기 |
| 생산 라이센스 번호입니다 | SC11453082103208 |
| 공장 이름입니다 | 푸에르 지미 차 공장 유한 책임 회사 |
| 공장 부지 | 윈난성 푸이시 닝징 현 닝징진 펑양 개발구 |
| 공장 연락처 정보 | 400-600-0871 |
| 재료 목록 | 운남의 대엽종차 |
| 보관 방법 | 푸에르 차는 통풍이 잘되고 통기성이 뛰어나며 건조한 환경에서 장기간 보관하기에 적합합니다 |
| 유통기한 | 9999 |













