
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||



↑ 250지 ↑
| 제조일자 | 2021년 10월 01일 ~ 2021년 10월 23일 |
|---|---|
| 낙인 | 중민웨이시의 차/중민웨이 일족 |
| 시리즈 | 코드 티 |
| 말린 차 모양의 우롱차 | 잠자리의 머리 |
| 기원 | 중국 본토 |
| 주 | 복건성 |
| 도시 | 천저우시 |
| 맛 | 강한 향기 |
| 포장의 종류 | 박스형 |
| 유기농 식품인지 아닌지 여부 | 안 |
| 제품 바코드 | 6958804502111 |
| 포장 | 가방 |
| 가져오기 여부 | 국내 |
| 패키지 서빙 크기 | 3 명 |
| 패키지 주기 | 1개월 |
| 배달 빈도 | 일주일에 한 번 |
| 구개 | 부드럽고 아름다운 |
| 차 종류 | 티구아닌인 |
| 수준 | 수준 |
| 성장기 | 가을 |
| 적용 가능한 시나리오 | 저녁 식사 후 아침 차 애프터눈 티 파티 선물 |
| 사람들에게 적합 | 일반 남성 여성 중년 및 노인 화이트 칼라 근로자 |
| 인터넷 콘텐츠 | 250지 |
| 패킹 명세 | 1 상자 |
| 보관 조건 | 냉각 |
| 조각당 순 콘텐츠 | 250지 |
| 양조 수온 | 100-100°C |
| 원료 따기 | 한 개의 새싹과 두 개의 잎 |
| 차 세트에 적합 | 커버 그릇 세라믹 컵 |
| 차 대 물 비율 | 1:20 |
| 차 향기 | 꽃 |
| 첫 번째 양조주의 길이 | 8초 |
| 생산 허가 번호 | SC11435052404354 |
| 제품 표준 번호 | 기가바이트 / T19598 |
| 공장 이름 | 중민 웨이의 차 산업 유한 공사 |
| 사이트 | No. 117-1, 장안마을, 롱후안읍, 안시군, 천저우시, 복건성 |
| 제조업체 연락처 정보 | 400--8810--567 |
| 성분 목록 | 안시 티구아닌(Anxi Tieguanyin) |
| 저장 방법 | 습기 방지, 냄새 방지, 밀봉 및 빛으로부터 보호, 냉장이 적절합니다. |
| 수명 | 1095 |
| 식품 첨가물 | 안 |


















