
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||


| 제조일자 | 2021년 10월 07일 ~ 2021년 11월 12일 |
|---|---|
| 낙인 | 중민웨이시의 차/중민웨이 일족 |
| 시리즈 | 레드 우롱 500 |
| 말린 차 모양의 우롱차 | 얇은 스트립 |
| 기원 | 중국 본토 |
| 주 | 복건성 |
| 도시 | 천저우시 |
| 맛 | 강한 향기 |
| 포장의 종류 | 녹음된 |
| 유기농 식품인지 아닌지 여부 | 안 |
| 제품 바코드 | 6958804503316 |
| 포장 | 느슨한 차 |
| 가져오기 여부 | 국내 |
| 패키지 서빙 크기 | 2 명 |
| 패키지 주기 | 2주일 |
| 배달 빈도 | 일주일에 한 번 |
| 구개 | 술과 단맛으로 돌아가기 |
| 차 종류 | 티구아닌인 |
| 수준 | 수준 |
| 성장기 | 가을 |
| 적용 가능한 시나리오 | 저녁 식사 후 아침 차 애프터눈 티 파티 선물 |
| 사람들에게 적합 | 일반 여성 남성 중년 및 노인 화이트 칼라 근로자 |
| 인터넷 콘텐츠 | 100지 |
| 패킹 명세 | 1 캔 |
| 보관 조건 | 실내 온도 |
| 조각당 순 콘텐츠 | 100지 |
| 양조 수온 | 100-100°C |
| 원료 따기 | 한 개의 새싹과 두 개의 잎 |
| 차 세트에 적합 | 커버 그릇 세라믹 컵 |
| 차 대 물 비율 | 1:30 |
| 차 향기 | 꽃과 과일 난초 |
| 생산 허가 번호 | SC11435052404354 |
| 제품 표준 번호 | Q / ZMWS.0001S |
| 공장 이름 | 중민 웨이의 차 산업 유한 공사 |
| 사이트 | No. 117-1, 장안마을, 롱후안읍, 안시군, 천저우시, 복건성 |
| 제조업체 연락처 정보 | 400--8810--567 |
| 성분 목록 | 안시 티구아닌(Anxi Tieguanyin) |
| 저장 방법 | 도장 |
| 수명 | 730 |
| 식품 첨가물 | 안 |
















