
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||


| 생산 날짜입니다 | 2013년 1월 01일~2021년 3월 01일 |
|---|---|
| 생산 라이센스 번호입니다 | SC11453080216131 |
| 공장 이름입니다 | 푸에르 시 골든 티 산업 유한 공사 |
| 공장 부지 | 윈난성 푸이시 시마오구 미라허 공업단지 |
| 공장 연락처 정보 | 4008-0595-71 |
| 재료 목록 | 운남의 큰 잎종에서 청모차를 말린다 |
| 보관 방법 | 통풍이 잘되고, 깨끗하고, 건조하고, 냄새가 나지 않고, 오염이 없는 환경에서 보관하십시오 |
| 유통기한 | 7300 |
| 식품 첨가물 | 순수한 차 생산, 첨가제 없음 |
| 브랜드 | 차 맛 |
| 시리즈 | 옛 반장(생)을 소중히 간직하다 |
| 푸에르 생산 공정 | 생차 |
| 셰이프입니다 | 케이크 차 |
| 원산지 | 중국 본토 |
| 지방 | 윈난성 |
| 도시 | 시슈앙반나오족 자치주 |
| 포장의 종류 | 가방에 넣어 |
| 유기농 식품인지 여부 | 아니요, 그렇지 않습니다 |
| 푸에르 차 년 | 5년(포함)~10년(포함되지 않음) |
| 포장 방법 | 포장 |
| 세트 1회 제공량 | 5명 |
| 패키지 기간입니다 | 12개월 |
| 배송 빈도 | 1주일에 2회 |
| 가격 세그먼트입니다 | 500위안 이상 |
| 특화 제품 클래스 | 푸에르 차 |
| 차 공간 | 보하이 차 지역 |
| 시나리오에 적합합니다 | 파티 |
| 적용 가능한 인구 | 일반 |
| 포장 사양 | 7 정 |
| 저장 조건 | 상온 |
| 단일 조각의 순 함량 | 2499g |
| 차 세트에 적합합니다 | 그릇을 덮습니다 |
| 차향 | 꽃향기 |


















