|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
![]() | ■플레인 그릭요거트(100g) 4팩 플레인 그릭요거트 소프트(100g) 4팩 벨베티그릭요거트 with 크리스피 그래놀라(120g) 4팩 유자 그릭요거트(100g) 2팩 플레인그릭요거트 with 블루베리콩포트(130g) 4팩 >> 5종 18팩 |
![]() | ■플레인 그릭요거트(100g) 4팩 플레인 그릭요거트 소프트(100g) 4팩 벨베티그릭요거트 with 크리스피 그래놀라(120g) 4팩 유자 그릭요거트(100g) 2팩 플레인그릭요거트 with 블루베리콩포트(130g) 4팩 >> 5종 18팩 |
![]() | |
![]() | ■요즘플레인그릭요거트 :우유(국내산)99.9%, 유산균혼합분말(덴마크산) 우유함유 ■플레인 그릭요거트소프트 :우유(국내산)99.9%, 유산균혼합분말(덴마크산) 우유함유 ■플레인그릭요거트with블루베리콩포트 우유(국내산), 블루베리콩포트 23.1%[블루베리(칠레산)52%, 프락토올리고당, 과실주(포도주/스페인산), 자일리톨, 레몬즙], 유산균혼합분말 우유함유 ■벨베티그릭요거트with크리스피그래놀라 :우유(국내산), 크리스피 그래놀라16.7% [귀리(국내산), 메이플시럽, 호박씨앗(중국산), 해바라기씨앗, 피칸견과], 유산균혼합분말 우유함유 ■유자그릭요거트 :우유(국내산)97.3%,유기농유자(국내산)1.3%,유기농설탕1.3%,유산균혼합분말(덴마크산)우유함유 |
![]() | ■요즘플레인그릭요거트 :우유(국내산)99.9%, 유산균혼합분말(덴마크산) 우유함유 ■플레인 그릭요거트소프트 :우유(국내산)99.9%, 유산균혼합분말(덴마크산) 우유함유 ■플레인그릭요거트with블루베리콩포트 우유(국내산), 블루베리콩포트 23.1%[블루베리(칠레산)52%, 프락토올리고당, 과실주(포도주/스페인산), 자일리톨, 레몬즙], 유산균혼합분말 우유함유 ■벨베티그릭요거트with크리스피그래놀라 :우유(국내산), 크리스피 그래놀라16.7% [귀리(국내산), 메이플시럽, 호박씨앗(중국산), 해바라기씨앗, 피칸견과], 유산균혼합분말 우유함유 ■유자그릭요거트 :우유(국내산)97.3%,유기농유자(국내산)1.3%,유기농설탕1.3%,유산균혼합분말(덴마크산)우유함유 |
![]() | 해당없음 |
![]() | 해당없음 |
![]() | 해당없음 |
![]() | ■요즘플레인그릭요거트 :100g당/170kcal 나트륨30mg,지방11g,탄수화물7g,트랜스지방0g,당류2g/포화지방7g/콜레스테롤35mg,단백질11g ■플레인 그릭요거트소프트 :100g당/115kcal 나트륨30mg,지방7g,탄수화물6g,트랜스지방0g,당류3g/포화지방5g/콜레스테롤25mg,단백질7g ■플레인그릭요거트with블루베리콩포트 130g당/205kcal 나트륨40mg,지방11g,탄수화물17g,트랜스지방0g,당류9g/포화지방6g/콜레스테롤25mg,단백질9g ■벨베티그릭요거트with크리스피그래놀라 :120g당/245kcal 나트륨60mg,지방15g,탄수화물18g,트랜스지방0.3g,당류7g/포화지방8g/콜레스테롤25mg,단백질10g ■유자그릭요거트 :100g당/210kcal 나트륨20mg,지방13g,탄수화물12g,트랜스지방0.5g미만,당류10g/포화지방7g/콜레스테롤36mg,단백질11g |
![]() | |
![]() | 호두와 같은시설에서 제조하고 있습니다 . 냉장보관(0~10℃) |
![]() | 예약배송불가상품 |
![]() | ■제주도 및 도서산간지역 배송불가 |