
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 음이온 정화 포름알데히드 제거 2 0판 ![]() |
색상 분류 : 음이온 탈알데히드 냄새제거 2 0Pro 버전 ![]() |
색상 분류 : 음이온 정화 포름알데히드 제거 필터 ![]() |




















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 사이즈 | 6x6x6mm |
| 최대 소음 | 50dB |
| 브랜드 | 브랜드없음(등록상표없음) |
| 모델 | 기술되어 있다 |
| 지능의 종류 | 기타 |
| 잡음 | 6-6dB |
| 에너지 효율 등급 | 무 |
| 적용면적 | 15㎡ (포함)-30㎡ (포함) |
| 기능 | 살균 |
| 제어방식 | 터치식 |
| 풍량 | 시간당 6입방미터 |
| 포름알데히드 CADR 값 | 시간당 6입방미터 |
| 전원 모드 | USB |
| 필터 종류 | HAPA+활성탄+광열 촉매망 |
| 미세먼지 CADR 값 | 시간당 6입방미터 |
