
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 1 1세대 스탠다드 상큼한 블루 2시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 2 4세대 플래그십 에디션 상큼한 블루 3 5시간 주행 충전 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 3 4세대 플래그십 스토어 버전 벚꽃가루 3 5시간 주행 충전 풍력 1 5배 증가 ![]() |
색상 분류 : 4 4세대 플래그십 에디션 그린 3 5시간 주행 충전 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 5 1세대 벚꽃가루 3시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 6 1세대 마력블랙 3시간 주행 충전 3단 조절 ![]() |
색상 분류 : 7 1세대 빙하백 3시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 8 차세대 플래그십 벚꽃가루 5시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 9 1세대 플래그십 매직블랙 5시간 주행 충전 3단 조절 ![]() |
색상 분류 : 10 차세대 플래그십 빙하백 5시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 11 차세대 플래그십 상큼한 블루 5시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 12 1세대 벚꽃가루 8시간 주행 충전 3단 조절 ![]() |
색상 분류 : 13 1세대 매직블랙 8시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 14 1세대 빙하백 8시간 주행 충전 3단 조절 ![]() | 색상 분류 : 15 1세대 상큼한 블루 8시간 주행 충전 3단 조절 ![]() |
색상 분류 : 16 3세대 벚꽃가루 3시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 17 3세대 마력블랙 3시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 18 3세대 빙하백 3시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() |
색상 분류 : 19 3세대 플래그십 벚꽃가루 5시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 20 3세대 플래그십 마력블랙 5시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 21 3세대 플래그십 빙하백 5시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() |
색상 분류 : 22 3세대 상큼한 블루 8시간 주행 충전 랜턴 바람 1 5배 세우기 ![]() | 색상 분류 : 23 3세대 벚꽃가루 8시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() | 색상 분류 : 24 3세대 매직블랙 8시간 주행 충전 랜턴 풍력 1 5배 증가 ![]() |













| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 도시바 |
| 모델 | 목걸이 선풍기 |
| 재질 | 플라스틱 |
| 생산업체 | 심천시 도지과기유한공사 |
