
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
BLP(블루로켓)
BNP(블루자동차)
GNP(그린공룡)

사이즈
| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 앞밑위길이 | 허벅지둘레 | 밑단길이 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 48 | 60.5 | - | 34 | 7.5 | 21 |
| 70 | 50 | 65 | - | 36 | 8 | 22 |
| 75 | 52 | 69.5 | - | 38 | 8.5 | 23 |
| 80 | 54 | 74 | - | 40 | 9 | 24 |
| 85 | 56 | 78.5 | - | 42 | 9.5 | 25 |
사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.
단위(cm)