|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
![]() | ![]() | ![]() |
[01]TX4G-BLG-15 | [02]TX4G-BLG-35 | [03]TX4G-BLG-20 |
![]() | ![]() | |
[04]TX4G-BLG-48 | [05]TX4G-BLG-55 |
전기 명세 | 기계 사양 | ||
주파수/밴드 | 690 ~ 960MHz;1710 ~ 2700MHz | 커넥터 | N |
보호 등급 | IP67 | 높이 | 15-55cm |
이득 | 3-8dBi | 직경 | 2cm |
VSWR | ≤ 2.0 | 주거 물자 | 유리 섬유 |
편광 | 수직 | N.W. | 72-262g(± 5g) |
방사선 방향 | 무 지향성 | 작동 습도 | 5% ~ 95% |
입력 임피던스 | 50Ω | 작동 온도 | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
전원 | 100W | 저장 온도 | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
주의되십시오,
TX4G-BLG-15, TX4G-BLG-20, TX4G-BLG-35 4G 풀 밴드입니다.
TX4G-BLG-48, TX4G-BLG-55 TX4G-BLG-85 4G 고주파 대역용입니다.