|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
![]() [01] A002 |
![]() | ![]() | ![]() |
HD 해상도네이티브 128x720P HD 해상도 | LED 광학 엔진최대 30,000 시간의 LED 수명 | 4 점 뒤틀림화면 왜곡 조정 |
![]() | ![]() | ![]() |
안드로이드 9.0 OS인터넷에서 온라인 비디오보기 | WIFI: 2.4G, 5G빠른 인터넷 속도, 지연 없음 | 자동 전기 초점초점을 맞추려면 리모컨을 누릅니다. |
실제 촬영2023 년에 찍은 그들은 다른 시간에 촬영되었습니다 오후 (오후 15) 와 저녁 (20 시) |
친구와 함께 게임이나 폭음 시청 즐기기거대한 HD 이미지를 쉽게 투사하는 새로운 게임 세계를 엽니 다. 100 보다 크다.” 친구와 함께 게임이나 폭음 시청 즐기기 |
하나의 프로젝터. 끝없는 오락영화, 쇼, 스포츠 또는 라이브 TV에 관계없이 Android가 제공하는 AUN A002 스마트 홈 프로젝터는 가장 광범위한 엔터테인먼트 라이브러리를 제공합니다.
?
|
|
장치와 호환거의 모든 오디오 및 비디오 출력 장치와 호환됩니다. 컴퓨터, 아마존 파이어 스틱, TV BOX, 스마트 폰, PS4,PS5, XBOX 등 |
투영 거리? 144cm: 42 인치 ? 166cm: 50 인치 ? 198cm: 60 인치 ? 234cm: 72 인치 ? 272cm: 84 인치 ? 320cm: 100 인치 ? 378cm: 120 인치 ? 473cm: 150 인치 ? 920cm: 290 인치 |
디스플레이 유형: | LCD | 밝기: | 4,200 루멘 (피크 값 범위: 3,200 - 5,500 루멘) |
기본 해상도: | 1280x720P | 최대 지원: | 4K H.265 (HD 인터페이스 전용) |
대비 비율: | 2000:1 | 가로 세로 비율: | 16:9/원본/4:3 |
투영 크기: | 40-200 인치 | 투영 거리: | 0.5-8m |
투영 비율: | 1:1.34 | 키스톤 보정: | 전자 키스톤 보정. 왼쪽과 오른쪽, 위아래로. |
램프 수명: | 30,000 시간 | 램프 전원: | 65W |
렌즈 보정: | 자동/수동 초점 | 사다리꼴 보정: | 수직 자동 보정, 4 포인트 왜곡 |
시스템: | 안드로이드 9.0 OS | 칩: | 히실리콘 352 |
RAM: | 1Gb | ROM: | 8GB |
WIFI: | 2.4G, 5G | 블루투스: | 예 |
언어: | 안드로이드 팔로우 | 설명: | A002 은 라우터를 연결할 수 있습니다. Google Play APK 및 로컬 APK 설치 지원 보다 간소화 된 방식으로 비디오 및 로컬 파일을 재생하고 인터넷에서 온라인 비디오를 볼 수 있습니다. 와이어 프리 연결에 의한 미러 스크린까지 지원합니다. U 디스크를 지원하여 비디오 및 그림을 읽습니다. HD 포트를 통해 TV 박스, XBOX, PS, 스위치, 컴퓨터 장치를 연결하십시오. 스마트 홈 시어터를 위한 현명한 선택이다. |
비디오: | AVI/MKV/MOV/RMVB | 오디오: | MP3,WMA,AAC,M4a(aac)… |
이미지: | JPG/PNG/BMP | 알림: | KODI를 설치하면 더 많은 형식으로 파일을 재생할 수 있습니다 |
입력 (유선): | HD 포트, USB | 출력 (유선): | 오디오 |
입력 (무선): | IR 수신기, WIFI | 출력 (무선): | 블루투스 |
전원 공급 장치 (전압/Hz): | 110-240V | 힘: | 65W |
내장 배터리: | / |
표준 액세서리: | 리모콘, 전원 코드 | 사은품: | 3D 안경, HD 케이블 생산의 다른 배치로 인한 무작위 선물. 실제 선물은 실제 배송 도착을 표준으로 삼습니다. |
공식 웹 사이트: | Www.aunstore.com | 설명: |
제품 크기 (cm): | 161x120x102(mm) | 제품 무게 (kg): | 0.92kg |
배송 무게 (kg): |