
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 1 34와이드 퓨어화이트 스몰 ![]() | 색상 분류 : 2 37와이드 퓨어화이트 스몰 ![]() | 색상 분류 : 3 50와이드 순화이트 펀칭 ![]() |
색상 분류 : 4 56와이드 퓨어화이트 타임특가 ?오늘 5단 68위안? ![]() | 색상 분류 : 5 59가로 순백색 ?5단 88위안? ![]() | 색상 분류 : 6 두께 65 와이드 순백 잠금 포함 ?5단 접어서 158? ![]() |
색상 분류 : 7 65와이드 두껍게 순백 통큰펌프?다섯겹 접어서 158? ![]() | 색상 분류 : 8 76 와이드 두께 순백색 용량 증대 ?높이 업그레이드 ? ![]() | 색상 분류 : 9 76 와이드 두께 퓨어 화이트 잠금 추가 ?높이 업그레이드 ? ![]() |
색상 분류 : 10 76 와이드 두께 순회색 용량 증대 ?높이 업그레이드 ? ![]() | 색상 분류 : 11 76 와이드 두께 퓨어 그레이 잠금장치 추가 ?높이 업그레이드 ? ![]() | 색상 분류 : 12 두께 85 와이드 순백색 용량 증대 ?초대면 폭? ![]() |
색상 분류 : 13 두께 85 와이드 퓨어 화이트 잠금장치 추가 ?초대형 와이드 ? ![]() | 색상 분류 : 14 두께 85 와이드 순회색 용량 증대 ?초대면 폭? ![]() | 색상 분류 : 15 두께 85 와이드 퓨어 그레이 잠금장치 ?초대형 와이드? ![]() |
색상 분류 : 16 두께 100와이드 순백색 용량 증대 ?빅맥? ![]() | 색상 분류 : 17 두께 100 와이드 퓨어 화이트 잠금장치 추가 ?빅맥? ![]() | 색상 분류 : 18 두께 70 와이드 퓨어 화이트 하이 ? 업그레이드 높이 ? ![]() |
색상 분류 : 19 ?두꺼운 스타일?43폭 순백색 ![]() | 색상 분류 : 20 48폭 순백색 ?오늘 5단 62위안? ![]() | 색상 분류 : 21 업그레이드 도톰 42면 폭 깊이-화이트 ?대용량 측심 50cm ![]() |
색상 분류 : 22 업그레이드 도톰 42면 너비 딥그레이 ?대용량 측심 50cm ![]() | 색상 분류 : 23 업그레이드 도톰 42면 폭 깊이 - 카키 ? 대용량 측심 50cm ![]() | 색상 분류 : 24 두께 65 와이드 퓨어 화이트 하이탑 ?5겹 접어서 168? ![]() |
색상 분류 : 25 50와이드 퓨어 화이트 ?오늘 5단 78위안? ![]() | 색상 분류 : 26 두께감50와이드-북유럽화이트 ![]() | 색상 분류 : 27 두껍고 좁은 수납장 25면 넓이 코너 코너 돌기에 적합 ![]() |
색상 분류 : 28 두껍고 좁은 수납장 35면 넓이 코너 코너 돌기에 적합 ![]() | 색상 분류 : 29 66와이드 두껍게 퓨어 화이트 하이탑 ![]() |







| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 옥지근 |
| 모델 | 두껍게-GY6605 |
| 유행 원소 | 단색 |
| 스타일 | 일본식 |
| 국가 | 일본 |
| 신발장 타입 | 서랍장 수납장 |
| 성. | 광둥 성 |
| 지방 자치체 | 지에양 시 |
| 적용공간 | 옷장/옷장실 |
| 서랍 소재 | PP |
| 생산지 | 중국대륙 |
| 적용가능 사람 | 대중 |
| 층수 | 3층, 4층, 5층, 8층, 6층, 7층 |
| 수작업 여부 | 부정하다 |
| 제품 | 서랍장 수납장 |
| 수출국 | 아시아 |
| 지지대 재질 | 플라스틱 |
| 색상 분류 | 34와이드[순백색] 스몰, 37와이드[순백색] 스몰, 50와이드[순백색] 펀칭, 56와이드[순백색] 타임리미티드, 59와이드[순백색], 65와이드[순백색] 풀컷, 76와이드[순백색] 대용량, 76와이드[순백색] 잠금장치, 76과이어링장치(순화이트) 용량확장장치(춘화이트) 용량확장장치(춘화이트) 두께 50폭-북유럽 화이트, 두께 25면 좁은 캐비닛【25면 좁은 캐비닛】, 두께 35면 좁은 캐비닛】, 두께 66면 두꺼운 캐비닛【순백색】높이 추가 |
