
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

플러그 유형 : 268WEUBlack ![]() | 플러그 유형 : 268WUKWhite ![]() | 플러그 유형 : 268WUSWhite ![]() |
플러그 유형 : 268WAUWhite ![]() | 플러그 유형 : 268WUKblack ![]() | 플러그 유형 : 268WAUblack ![]() |
플러그 유형 : 268WUSBlack ![]() |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | deepartner |
| 증명서 | Ul |
| 증명서 | ROHS |
| 증명서 | 세륨 |
| 출력 인터페이스 | 3 A 포트 |
| 고농도 화학 물질 | 없음 |
| 적용된 고속 충전 프로토콜 | USB PD |
| 적용된 고속 충전 프로토콜 | 화웨이 고속 충전 |
| GaN | 예 |
| 최대 출력 전력 | 100W |
| 유형 | 2 바탕 화면 |
| 모델 번호 | YMS-268W |
| Choice | yes |






제품 구매 안내 : 테스트 데이터가 영상에 업로드 되었습니다.
C 1 단독: 100W
C1+C2 동시 사용: 65W+30W
C1+C2+C3을 동시에 사용하는 경우: 65W+30W+30W
1.모델:268W
2. 입력: 110240V 50/60Hz 1.5A
3. 출력: PD1: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A
4. 출력: PD2: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
5. 출력: PD3: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
6. 출력: PD4: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
7. 출력: PD5: 5V3A, 9V3A, 12V2.5A, 15V2A, 20V1.5A
8. 출력 A1+A2+A3: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A
9. 출력: PD1+PD2+PD3=65W+30W+30W PD4+PD5+A1+A2+A3=5V3A




268W 데스크탑 GaN 충전기 8포트 USB Type C PD 충전기 고속 충전 3.0 USB Type C 고속 충전기 모바일 USB 충전기











