
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 : Dark Blue ![]() |
색상 : Gray ![]() |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | BDF |
| BDF 모델 | P60 |
| 디스플레이 크기 | 10.3 |
| 특징 | FM |
| 특징 | OTG |
| 특징 | 듀얼 카메라 |
| 카메라 | 전면 카메라 |
| 카메라 | 두 번째 웹캠 |
| 카메라 | 정면 Webcam 화소 |
| 두 번째 웹캠 픽셀 | 1.3MP |
| 태블릿 데이터 용량 | 512GB |
| 프로세서 모델 | 팔 |
| 운영 체제 | 안드로이드 12 |
| 전면 웹캠 픽셀 | 5MP |
| 지원 언어 | english |
| 지원 언어 | 러시아어 |
| 지원 언어 | 스페인어 |
| 지원 언어 | 스웨덴어 |
| 지원 언어 | 포르투갈어 |
| 지원 언어 | Turkish |
| 지원 언어 | 이탈리아어 |
| 지원 언어 | 독일어 |
| 지원 언어 | 중국어 |
| 지원 언어 | French |
| 지원 언어 | 일본어 |
| 지원 언어 | POLISH |
| 지원 언어 | 우크라이나어 |
| 지원 언어 | 그리스 |
| 지원 언어 | 히브리어 |
| 포트 확장 | 3G 외부 |
| 포트 확장 | OTG |
| 포트 확장 | TF 카드 |
| 포트 확장 | USB |
| 포트 확장 | TYPE-C |
| 메모리 용량 | ≥8GB |
| 네트워크 통신 | 4G LTE |
| 충전 시간 (H) | 8 |
| 패널 유형 | IPS |
| 증명서 | 세륨 |
| 증명서 | FCC |
| 디스플레이 해상도 | 2000x1200 |
| 작업 시간 (H) | 16 |
| 프로세서 코어 | 10코어 |
| 순중량 | > 500g |
| 대기 시간 (H) | 36 |
| 터치스크린 유형 | 용량성 스크린 |
| 품목 유형 | 태블릿 PC |
| 배터리 수명 | 459 - 693 |
| 프로세서 제조 | MTK |
| Google 플레이 | 예 |
| 포장 | 예 |
| 셀 용량 | 8000 |
| 아이템 상태 | New |







태블릿 사양: |
||
디스플레이 크기 |
10.36 인치 (화면 대각선 길이) |
|
해상도 |
2000*1200 IPS |
|
OS 버전 |
안드로이드 12.0 |
|
CPU |
MTK6797, 데카 코어 |
|
네트워크 통신 |
듀얼 4G LTE/3G/2G |
|
RAM |
8GB |
|
ROM |
512GB |
|
외부 메모리 |
질량을 64GB TF 카드로 |
|
WiFi |
802.11 B/G/N |
|
SIM 카드 |
4G LTE SIM 카드 B3 B7 B20 3G SIM 카드 네트워크 WCDMA 2100MHz |
|
카메라 |
13.0 메가 픽셀 후면 카메라 |
|
언어 |
다국어 |
|
배터리 |
8000mAh |
|
패키지 사양: |
||
TypeC 포트 * 1 슬롯 |
3.5mm 오디오 출력 포트 * 1 슬롯 |
|
SIM 카드 포트 * 2 슬롯 |
마이크로 TF 카드 포트 * 1 슬롯 |
|
















