
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||





색상 분류 : 1 얇은 테이블 사용 VESA 홀 결합 설치 ![]() | 색상 분류 : 2 얇은 테이블 사용 태블릿/휴대폰 설치 ![]() | 색상 분류 : 3 14/15 6/17인치 휴대용 스크린 프리 서스펜션이 적용됨 ![]() |
색상 분류 : 4 화이트 14/15 6/17인치 자유 오버행 휴대용 ![]() | 색상 분류 : 5 6 12 9인치 휴대폰/태블릿 사용 가능 ![]() | 색상 분류 : 6 6 12 9인치 듀얼스크린폰/태블릿 거치대 ![]() |
색상 분류 : 7 10 18인치 라이트 본 고저 오버행 ![]() | 색상 분류 : 8 17 32인치 화면 2kg 초과 옵션 ![]() | 색상 분류 : 9 17 49인치 대형 스크린 하중 지지대 적용 ![]() |
색상 분류 : 10 14/15 6/17인치 자유 오버행 스탠드 ![]() | 색상 분류 : 11 6 12 9인치 휴대폰/태블릿/프리랜서 스탠드업 ![]() | 색상 분류 : 12 화이트 얇은 테이블 사용 태블릿/휴대폰 설치 ![]() |
색상 분류 : 13 화이트 얇은 테이블 사용 VESA 홀 결합 설치 ![]() | 색상 분류 : 14 화이트 10 18인치 라이트 본 고저 오버행 ![]() |





















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | smartmonitor |
| 모델 | M5 |
| 상장 시기 | 2020-04-03 |
| 보증기간 | 12개월 |
| 생산업체 | m5 |
| 최대 하중 | 9kg |
| 부품 종류 | 받침대 |
