
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

































| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | Teclast |
| 특징 | 듀얼 카메라 |
| 카메라 | 전면 카메라 |
| 카메라 | 두 번째 웹캠 |
| 카메라 | 정면 Webcam 화소 |
| 두 번째 웹캠 픽셀 | 13MP |
| 디스플레이 크기 | 12" |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 태블릿 데이터 용량 | 128GB |
| 프로세서 모델 | 다른 사람 |
| 운영 체제 | Zui15 |
| 전면 웹캠 픽셀 | 5MP |
| 지원 언어 | english |
| 지원 언어 | 러시아어 |
| 지원 언어 | 스페인어 |
| 지원 언어 | 스웨덴어 |
| 지원 언어 | 포르투갈어 |
| 지원 언어 | Turkish |
| 지원 언어 | ITALIAN |
| 지원 언어 | 독일어 |
| 지원 언어 | 중국어 |
| 지원 언어 | French |
| 지원 언어 | 일본어 |
| 지원 언어 | POLISH |
| 지원 언어 | 우크라이나어 |
| 지원 언어 | 그리스 |
| 지원 언어 | 히브리어 |
| 포트 확장 | TYPE-C |
| 메모리 용량 | 6GB |
| 네트워크 통신 | 와이파이 |
| 충전 시간 (H) | 3 |
| 패널 유형 | IPS |
| 작업 시간 (H) | 12 |
| 프로세서 코어 | 옥타코어 |
| 순중량 | 400~500G |
| 대기 시간 (H) | 72 |
| 터치스크린 유형 | 용량성 스크린 |
| 품목 유형 | 태블릿 PC |
| 디스플레이 해상도 | 2000x1200 |
| 배터리 수명 | 100 - 100 |
| 프로세서 제조 | ALLWINNER |
| Google 플레이 | 예 |
| 포장 | 예 |
| 셀 용량 | 8000 |
| 아이템 상태 | New |
| Choice | yes |
