
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : sold out 1 ![]() | 색상 : Bla GL 1 ![]() | 색상 : Bla GL 2 ![]() |
색상 : Bla GL 3 ![]() | 색상 : Bla GL 4 ![]() | 색상 : Bla GL 5 ![]() |
색상 : Pink GL 1 ![]() | 색상 : Pink GL 2 ![]() | 색상 : Pink GL 3 ![]() |
색상 : Pink GL 4 ![]() | 색상 : Pink GL 5 ![]() | 색상 : Pink GL 24ship ![]() |
색상 : sold out 2 ![]() | 색상 : sold out 3 ![]() | 색상 : sold out 4 ![]() |
색상 : sold out 5 ![]() | 색상 : sold out 6 ![]() | 색상 : White GL 1 ![]() |
색상 : White GL 2 ![]() | 색상 : White GL 3 ![]() | 색상 : White GL 4 ![]() |
색상 : White GL 5 ![]() |

Description
ensions 45 9 x 26 94 x 9 99mm sp
Weight 16 5g (without strap)
Display 1 47 quot TFT display
Resolution 172 x 320 pixels 247 PPI
Material nforced glass cover
Watch faces 100
Band Strap:
Adjustable length 135?215mm
Material T
Fitness 50 fitness modes
Bluetooth 5 3 BLE
Pa age Contents:
Band body times 1
Band strap times 1
Dedicated charging cable times 1
User manual x 1







| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | XIAOMI |
| 적용 연령 그룹 | Adult |
| 호환성 | 전체 호환 가능 |
| 방수 등급 | 생활 방수 |
| 활동 추적 | 단계 추적기 |
| 활동 추적 | 활동 추적기 |
| 카테고리 | 팔찌 |
| 기능 | 만보계 |
| 기능 | 수면 추적기 |
| 기능 | 혈액 산소 |
| 기능 | 달력 |
| 기능 | 심박수 추적기 |
| 기능 | 피트니스 트래커 |
| 터치스크린 | 예 |
| 언어 | 중국어 |
| 언어 | english |
| 언어 | 러시아어 |
| 언어 | 스페인어 |
| 언어 | POLISH |
| 언어 | 포르투갈어 |
| 언어 | Turkish |
| 언어 | ITALIAN |
| 언어 | French |
| 언어 | 독일어 |
| 언어 | Norwegian |
| 언어 | 한국어 |
| 언어 | 일본어 |
| 언어 | 우크라이나어 |
| 언어 | 히브리어 |
| 글로벌 포지셔닝 | 없음 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 스크린 유형 | OLED |
| 측정 메트릭 | 심박수 모니터 |
| 측정 메트릭 | 혈액 산소 모니터 |
| 측정 메트릭 | 수면 모니터 |
| 측정 메트릭 | 스트레스 모니터 |
| 화면 크기 [mm] | 1.47 inch |
| 케이스 소재 | 플라스틱 |
| 증명서 | 세륨 |
| 배터리 용량 [mAh] | 없음 |
| 밴드 소재 | RUBBER |
| 블루투스 호환 버전 | 5.3 |
| 밴드 분리 | 예 |
| App | Mi Fitness |
| Support | Bluetooth 5.3 BLE |
| Compatibility | supports smartphones with Android 8.0/ iOS 12.0 and above |
