
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : Beige ![]() | 색상 : Bla ![]() |
색상 : Pink ![]() | 색상 : White ![]() |
? 활성 소음 취소 활성 소음 제거 기능으로 원치 않는 소음을 차단하고 음악에 몰입하십시오
? 블루투스 5 0 최신 블루투스 5 0 기술로 더 빠르고 안정적인 연결을 즐길 수
? 볼륨 컨트롤 내장 볼륨 제어 기능을 사용하여 음악 또는 통화의 볼륨을 쉽게 조정
? 동적 보컬 원칙 선명하고 선명한 오디오를 제공하는 역동적 인 보컬주의 원칙으로 사운드를 경험하십시오
6 300nAh 배터리 대용량 게임을위한 8 10 시간의 배터리 수명 음악을 듣기위한 12 15 시간의 배터리 수명

지연없는 게임
베이스 향상
HiFi 스테레오
5 0 칩 업그레이드
고용량
스포츠 땀

블루투스 5 0
시작 및 연결

40mm 큰
듀얼 코어 파워 혼

새로운 업그레이드 칩
무손실 음질


텔레스코픽 폴딩 웨어

HD 통화/음악/게임


3D 청각 장애의 제로 지연
몰입 형 스테레오 사운드

하루 종일 강한 지구력
블루투스/오디오

블루투스 연결 호환 장치

제품 매개 변수
제품 유형 장착 셋
모델 TH10
드라이브 유닛 40mm
거리 10 15M
지구력 시간 12H
배터리 유형 배터리
유선 연결 3 5mm 오디오 케이블
에디션 5 0 칩
컬러 화이트 블랙
충전 인터페이스 USB

상자에 무엇이
1 x 블루투스 폰
1x3 5mm 오디오 케이블
1 x 충전 케이블
1 x 사용자 설명서
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | Lenovo |
| 작풍 | 무선 헤드폰 및 헤드셋 |
| 발성법 원리 | 동적 |
| 재료 | 금속 |
| 재료 | 플라스틱 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 의사소통 | 무선+유선 |
| 볼륨 제어 | 예 |
| 카테고리 | 이어폰 및 헤드폰 |
| 증명서 | 세륨 |
| 증명서 | EAC |
| 증명서 | FCC |
| 드라이버 개수 | 2 |
| 플러그 유형 | 라인 타입 |
| 임피던스 범위 | 100Ω 이상 |
| 헤드폰 패드 소재 | 메모리폼 |
| 활성 소음 제거 | 예 |
| 소음 차단 | 예 |
| 방수 | 아니요 |
| 주파수 응답 범위 | 20 - 20000 |
| 자석 유형 | 다른 |
| 보이스 어시스턴트 내장 | 아니요 |
| 무선 유형 | 블루투스 |
| 저항 | 32 |
| 줄 길이 | 0 |
| 패키지 목록 | 사용자 설명서 |
| 패키지 목록 | Charging Cable |
| 제어 버튼 | 예 |
| 드라이버 직경 | 40 |
| 감도 | 110 |
| 무선 | 네 |
| NFC 기술 | 아니요 |
| 커넥터 | 3.5mm |
| 이어컵 유형 | 밀폐형 |
| 블루투스 버전 | 5.0 |
| 배터리 수명 (시간) | 100 |
| 전고조파왜곡 | 1 |
| 충전 방법 | CABLE |
| Max Output | 10 |
| 지원 메모리 카드 | 아니요 |
| 지원 APP | 아니요 |
| 기능 | 인터넷 바용 |
| 기능 | 비디오 게임용 |
| 기능 | 일반 헤드폰 |
| 기능 | 휴대 전화용 |
| 기능 | HiFi 헤드폰 |
| 배터리 용량 [mAh] | 300 |
| 최대 무선 범위 [m] | 10m-20m |
| 마이크 | 예 |
| 특징 | 방수 |
| 특징 | 마이크 포함 |
| 특징 | 액티브 노이즈 캔슬링 |
| Brand Name | Lenovo |
| Model Name | TH10 |
| Charging Time | About 2.5 Hours |
| Horn Sensitivity | 110dB |
| Audio Interface | AUX |
| Choice | yes |
