
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : only strap 6 ![]() | 색상 : only strap 1 ![]() | 색상 : only strap 2 ![]() |
색상 : only strap 3 ![]() | 색상 : only strap 4 ![]() | 색상 : only strap 5 ![]() |
색상 : only strap 7 ![]() | 색상 : only strap 8 ![]() | 색상 : only strap 9 ![]() |
색상 : only strap 10 ![]() | 색상 : only strap 11 ![]() | 색상 : only strap 12 ![]() |
색상 : only strap 13 ![]() | 색상 : only strap 14 ![]() | 색상 : only strap 15 ![]() |
색상 : only strap 16 ![]() | 색상 : only strap 17 ![]() | 색상 : only strap 18 ![]() |
색상 : only strap 19 ![]() | 색상 : only strap 20 ![]() | 색상 : only strap 21 ![]() |
색상 : only strap 22 ![]() | 색상 : only strap 23 ![]() | 색상 : only strap 24 ![]() |
색상 : only strap 25 ![]() | 색상 : only strap 26 ![]() | 색상 : only strap 27 ![]() |

Smart Band 9 글로벌 버전은 영어 독일어 이탈리아어 스페인어 네덜란드어 포르투갈어 터키어 아랍어 우크라이나어 루마니아어 체코어 그리스어 히브리어 어 태국어 베트남어 브라질 포르투갈어 등 다중 언어를 지원 인도네시아어 어 번체 스웨덴어 핀란드어 노르웨이어 덴 어 어
디스플레이 1 74인치 AMOLED 터치 디스플레이 336 x 480 픽셀 자동 밝기 조정 기능이 있는 최대 1200니트 2 5D 강화 유리
쉘 소재 알루미늄 합금 중간 프레임 섬유 고강도
손목 스트랩 소재 sp T 는
조절 가능한 손목 밴드 길이 sp 135 205mm(경량)
건강 모니 모니 수면 모니 압력 모니 산소 모니
센서 가속도계 자이로스코프 전자 나침반 광학 및 산소 포화도 측정기 주변 광 센서
배터리 350mAh 배터리 용량 최대 21일
충전 유형 자기 충전
방수 5 방수 최대 50m
시스템 요구 사항 안드 8 0 12 0 이상
패키지 내용
팁
1 색상 차이 정보 장치 촬영 카메라 디스플레이 모니터의 차이로 인해 항목의 색상이 실제 제품과 다소 다를 수
2 참고 T 손목 스트랩과 추가 충전 케이블에는 가 없습니다

밴드 9 프로
1 74인치 AMOLED 대형 화면 미니멀리스트 디자인 독립 GNSS 5성급 포지셔닝 150개 이상의 스포츠 모드













| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | XIAOMI |
| 적용 연령 그룹 | Adult |
| 호환성 | 전체 호환 가능 |
| 방수 등급 | 생활 방수 |
| 활동 추적 | 단계 추적기 |
| 활동 추적 | 활동 추적기 |
| 활동 추적 | 거리 추적기 |
| 카테고리 | 팔찌 |
| 기능 | 심박수 추적기 |
| 기능 | 만보계 |
| 기능 | 피트니스 트래커 |
| 기능 | 수면 추적기 |
| 기능 | 알람 시계 |
| 기능 | 혈액 산소 |
| 기능 | 활동 추적기 |
| 기능 | 달력 |
| 터치스크린 | 예 |
| 언어 | english |
| 언어 | 중국어 |
| 글로벌 포지셔닝 | 없음 |
| 글로벌 포지셔닝 | GPS |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 스크린 유형 | 아몰레드 |
| 측정 메트릭 | 심박수 모니터 |
| 측정 메트릭 | 혈액 산소 모니터 |
| 측정 메트릭 | 수면 모니터 |
| 측정 메트릭 | 다른 |
| 화면 크기 [mm] | 1.74 |
| 증명서 | 없음 |
| 스타일 | SPORT |
| 배터리 용량 [mAh] | <= 500 MAh |
| 화면 스타일 | 사각형 |
| 밴드 소재 | 합금 |
| 블루투스 호환 버전 | 다른 |
| GPS | 내장 GPS |
| 밴드 분리 | 예 |
| Charging type | magnetic charging |
| App | Mi Fitness |
| Compatibility | supports smartphones with Android 6.0/ ios 12.0 and above |
