
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : 16 Bit US ![]() | 색상 : Bla ![]() |
색상 : GC ![]() | 색상 : Ice Blue ![]() |














| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | Retroid Pocket |
| 지원 언어 | 일본어 |
| 지원 언어 | French |
| 지원 언어 | 독일어 |
| 지원 언어 | ITALIAN |
| 지원 언어 | 스페인어 |
| 지원 언어 | 포르투갈어 |
| 지원 언어 | 러시아어 |
| 지원 언어 | english |
| 지원 언어 | 한국어 |
| 지원 언어 | 중국어 간체 |
| 카테고리 | 휴대용 게임 플레이어 |
| 게임 포함 | 0 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 디스플레이 크기 | 5.5 " |
| 화면 해상도 | 1920x1080 |
| 게임 유형 | Retro Game |
| 배터리 포함 | 예 |
| 배터리 용량 [mAh] | 5000mAh |
| 데이터 저장 용량 | 128GB UFS 3.1 +TFCard Slot |
| 포장 | 예 |
| 블루투스 호환 | 예 |
| 장치 유형 | 다른 |
| 운영 체제 | 안드로이드 |
| 스크린 유형 | 아몰레드 |
| 높이 [mm] | 24.4 |
| 증명서 | 없음 |
| 색상 표시 | 예 |
| 권장 연령 | 6+ |
| 너비 [mm] | 89.5 |
| 깊이 [mm] | 140.5 |
| 충전 인터페이스 유형 | TYPE-C |
| 의사소통 | Wi-Fi |
| 모션 감지 기술 | Handheld |
| 와이파이 | 예 |
| Processor | SD865 |
| CPU | 1xA77 @ 2.8G 3xA77 @ 2.4G 4xA55 @ 1.8G |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8GB LPDDR4x |
| Storage | 128GB UFS3.1 |
| Cooling | Active-Cooling |
| Screen | 5.5" 1080p AMOLED 500Nits |
| Video Output | DisplayPort 1080p Over typeC |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | BT5.1 |
| Interface | TypeC/3.5mm Audio Jack /TF Card |
| OS | Android 13 |
| Battery | 5000mAh |
| Charging Speed | 27Watt |
| Size | 140.5*89.5*24.4mm |
| Weight | 306g |
