
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







Color : Bla ![]() |
Color : Blue ![]() |


























| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | anihi |
| PCM 샘플링 주파수 | 44.1kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 48kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 88.2kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 96kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 176.4kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 192kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 352.8kHz |
| PCM 샘플링 주파수 | 384kHz |
| PCM 단어 길이 | 비트 |
| PCM 단어 길이 | 비트 |
| PCM 단어 길이 | 비트 |
| 입력 | USB 타입-C |
| 소재 | 금속 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 출력 | 3.5 mm |
| 출력 | 밸런스 아웃 |
| 유형 | 휴대용 |
| DSD 샘플링 주파수 | 2.8224MHz(DSD64) |
| DSD 샘플링 주파수 | 5.6448MHz(DSD128) |
| DSD 샘플링 주파수 | 11.2896MHz(DSD256) |
| DSD 샘플링 주파수 | 22.5792MHz(DSD512) |
| 증명서 | 세륨 |
| Brand Name | FiiO |
