
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : Green silicone belt ![]() | 색상 : Bla mesh belt ![]() |
색상 : Bla silicone belt ![]() | 색상 : Bla steel belt ![]() |
색상 : Blue silicone belt ![]() | 색상 : Yellow silicone belt ![]() |
특징
1 고해상도 화면 스마트 워치는 2 01인치 고해상도 화면을 갖추고 있어 모든 알림과 피트니스 데이터를 선명하고 생생하게 표시
2 나침반 야외 모험 마법 무기 야외 모험을 위해 길을 잃지 않고 현재 방향의 현재 방향 East E South S West W North N) 각도와 현재 시간을 정확하게 측정하고 교정
3 오래 지속되는 배터리 600mAh의 배터리 용량을 갖춘 이 스마트 시계는 오래 지속되는 성능을 하므로 하루 종일 연결 상태를 유지하고 피트니스 여정을 추적
4 손목 손전등 야외 활동이든 조명이든 상관없습니다 모든 구석을 밝히는 데 도움이 됩니다
5 간섭 없는 순수 위조 방지 기능을 통해 컬렉션에 있는 동전을 식별하고 동전의 진위 여부를 확인
6 방수 디자인 활동적인 라이프스타일을 선도하는 사람들을 위해 디자인된 이 스마트 워치는 방수 기능을 갖추고 있어 야외 손씻기 운동 등 다양한 활동에
7 건강 및 피트니스 추적 이 스마트 시계는 칼로리 섭취량을 추적할 뿐만 라 도 모니 하므로 건강과 피트니스를 유지하려는 사람들에게 완벽한 동반자입니다
8 음성 지원 기능 음성 지원 기능이 탑재된 이 스마트 시계를 사용하면 Bluetooth 통화를 걸고 음성 에 액세스 있어 편리함과 사용 편의성을 제공
기본 기능 데이터 스포츠 스포츠 기록 날씨 정보 여성 음악 사이드바 스톱워치 타이머 알람 시계 컬렉션 코드 명함 달력 계산기 검색 전화 카메라 건강 관리(운동 모니 수면 모니 ) 모니 호흡 운동) 스포츠 모드 대화 WeChat 캠페인 메시지 및 통화 알림(전화 SMS WeChat QQ WhatsApp 라인 Facebook Facebook 메신저 Kaokao Twitter Skype)
제품 매개변수
스크린 2 01 인치
화면 해상도 240 296
터치 패널 화면 터치
배터리 600mAh 배터리
충전 모드 USB 자기 충전
방수 IP68
블루투스 버전 BLE 5 0
충전 시간 Android 5 1 또는 8 2 이상은 Bluetooth 5 0 BLE 시스템을 지원
언어 23개 언어( 어 간체 영어 독일어 어 스페인어 포르투갈어 아랍어 네덜란드어 이탈리아어 체코어 그리스어 히브리어 인도네시아어 말레이어 태국어)
베트남어 핀란드어 루마니아어 터키어 크로아티아어)
1 시계를 받은 후 충전 어댑터를 사용하여 시계를 2시간 이상 충전하세요
2 사용하기 전에 설명서의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하세요 포장 목록 스마트워치 1 충전 케이블 1 설명서 1


























| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | ChiBear |
| 카테고리 | 스마트 시계 |
| 시스템 | 안드로이드웨어 |
| 기능 | 만보계 |
| 기능 | 피트니스 트래커 |
| 기능 | 수면 추적기 |
| 기능 | 메시지 알림 |
| 기능 | 전화 알림 |
| 기능 | 응답 전화 |
| 기능 | 다이얼 전화 |
| 기능 | 원격 제어 |
| 기능 | 푸시 메시지 |
| 기능 | 고도계 |
| 기능 | 24시간 지시 |
| 기능 | 크로노 그래프 |
| 기능 | 알람 시계 |
| 기능 | 세계 시간 |
| 기능 | week |
| 기능 | 월 |
| 기능 | 심박수 추적기 |
| 기능 | 인터랙티브 음악 |
| 기능 | 야광 |
| 기능 | Thermometer |
| 기능 | 달력 |
| 기능 | 나침반 |
| 기능 | 카운트다운 |
| 기능 | 계산기 |
| 건전지수명 | 7 |
| SIM 카드 사용 가능 | 아니요 |
| 유형 | 손목 착용 |
| 보이스 어시스턴트 내장 | 예 |
| 언어 | english |
| 언어 | 러시아어 |
| 언어 | 스페인어 |
| 언어 | POLISH |
| 언어 | 포르투갈어 |
| 언어 | Turkish |
| 언어 | ITALIAN |
| 언어 | French |
| 언어 | 독일어 |
| 언어 | 히브리어 |
| 언어 | 네덜란드어 |
| 언어 | 아랍어 |
| 언어 | 인도네시아 |
| 언어 | 그리스 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 디스플레이 크기 | 2.01 |
| 네트워크 모드 | 없음 |
| 측정 메트릭 | 심박수 모니터 |
| 측정 메트릭 | 다른 |
| 측정 메트릭 | 혈액 산소 모니터 |
| 측정 메트릭 | 수면 모니터 |
| 렘 | 128MB |
| 화면 모양 | 정사각형 |
| 건전지 수용량 (mAh) | > 450mAh |
| 해결 | 240*296 |
| 블루투스 호환 버전 | 5.0 |
| GPS | 아니요 |
| 스크린 소재 | IPS |
| 여러 다이얼 | 예 |
| 적용 연령 그룹 | Adult |
| 메커니즘 | 아니요 |
| 호환성 | 전체 호환 가능 |
| ROM | 128MB |
| 후면 카메라 | 없음 |
| 활동 추적 | 다른 |
| 활동 추적 | 단계 추적기 |
| 활동 추적 | 거리 추적기 |
| 활동 추적 | 칼로리 추적기 |
| 활동 추적 | 활동 추적기 |
| 방수 등급 | 생활 방수 |
| 배터리 수명 | 7 |
| 밴드 소재 | 고급 강철 |
| 터치스크린 | 예 |
| 배터리 분리형 | 아니요 |
| 밴드 분리 | 예 |
| 무게 [g] | 60g |
| 증명서 | 세륨 |
| 증명서 | ROHS |
| 배터리 용량 | > 450mAh |
| 스타일 | SPORT |
| 무브먼트 유형 | 전자 |
| 앱 다운로드 가능 | 예 |
| 케이스 소재 | 합금 |
| 와이파이 | 아니요 |
| Feature | Outdoor Sports |
| Feature | Smart Watch Men |
| Feature | GPS Sport Tracker |
| Feature | Flashlight |
| Feature | Compass |
| Feature | Heart Rate |
| Feature | Altitude Pressure |
| Feature | For Huawei |
| Feature | Bluetooth Call |
| Feature | Blood oxygen monitoring |
| Feature | sleep monitoring |
| Feature | weather |
| Feature | information |
| Feature | music sidebar |
| Feature | calendar |
| 아이템 상태 | New |
| Choice | yes |
