
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : AIR 2 1 ![]() | 색상 : AIR 2 2 ![]() |
색상 : AIR 2 Beam 1 ![]() | 색상 : AIR 2 Beam 2 ![]() |
색상 : AIR 2 HD ![]() | 색상 : AIR 2 Hub ![]() |

| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | SYNCO |
| 올인원 가상 현실 안경 | 아니요 |
| 컨트롤러 | 아니요 |
| 센서 유형 | No |
| 3D 안경 유형 | 극화하는 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 시각 경험 | 비 몰입형 |
| 디스플레이 개수 | 듀얼 |
| 호환 장치 | 스마트폰 |
| 유형 | 쌍안경 |
| 배터리 포함 | 예 |
| FOV | 46 |
| 포장 | 예 |
| 증명서 | FCC |
| 증명서 | 세륨 |
| 무선 네트워크 유형 | No |
| 포트 | DP type-C |
| 모델 번호 | Xreal Air2 Pro |
| 카메라 | 아니요 |
| Brand | Xreal |
