
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : 2pcs Film for RC ![]() | 색상 : L rd for RC ![]() | 색상 : Ro er for RC 1 ![]() |
색상 : Ro er for RC 2 ![]() | 색상 : Ro er for RC 3 ![]() | 색상 : Ro er tor ![]() |
색상 : Type A Cover Bla ![]() | 색상 : Type A Cover Grey ![]() | 색상 : Type A Cover Red ![]() |














RC 원격 제어 로커 드론 액세서리용 컨트롤러 스틱





NI 3 /3/ 3 Classic 용 로커 보호대 RC 리모컨 스틱 홀더 액세서리





RC 리모콘 끈 넥 스트랩 드론 액세서리용 걸이 스트랩







| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | Wtohoby |
| 원거리 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| GPS | 아니요 |
| 비디오 최대 해상도[픽셀 X 픽셀] | 8K(7680*4320) |
| 최대 바람 속도 저항 | <시속 10 ㎞>시속> |
| 카메라 기능 | 1080p HD 비디오 녹화 |
| 카메라 기능 | 4K HD 비디오 녹화 |
| 카메라 기능 | 전용 카메라 호환 |
| 카메라 마운트 유형 | 다른 |
| 최대 이륙 무게 | <1kg |
| 디스플레이 제어 | 아니요 |
| 카테고리 | 카메라 드론 |
| 모터 유형 | 브러시리스 모터 |
| 에어로졸 분쇄 시스템/확산 탱크 볼륨 장착 | 아니요 |
| 통합 프로펠러 가드 | 포함하지 않음 |
| 작동 시간 | 다른 사람 |
| 장애물 회피 유형 | 지원 없음 |
| Aircraf 작동 주파수 | 2.4GHz |
| Aircraf 작동 주파수 | 5.8GHz |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| Camera Integration | 카메라 포함 |
| 감지기 크기 | 없음 |
| 드론 무게 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| FPV 작동 | 아니요 |
| 비디오 포맷 [이름/유형] | MP4 |
| 깊이 [cm] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 송신기 전력 [dBm] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 렌즈 조리개 [f/숫자] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 카메라 안정화 | 없음 |
| 드론 배터리 용량 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 작동 온도 [°C] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 초점 유형 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 자이로 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 메인 로터 직경 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 최대 비행 시간 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 연결성 | 원격 제어 |
| 탈착식/교체형 배터리 | 아니요 |
| 최대 상승 속도 [m/s] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 높이 [cm] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 센서 크기 | 1/1. 9 인치 |
| 감지 시스템 | 없음 |
| 권장 연령 [년] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 공중 사진 | 예 |
| 저장 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| RTK 모듈 (실시간 키네매틱) | 아니요 |
| 증명서 | 세륨 |
| 내장 디스플레이 | 아니요 |
| 최대 하강 속도 [m/s] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 배터리 무게 [g] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 시야 [°] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 최대 수평 속도 [m/s] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 디스플레이 크기 ["] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 최대 고도 [m] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 시야각 [수평 FoV X °, 수직 FoV X °, 대각선 FoV X °] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 주파수 | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 앱 지원 언어 | english |
| 너비 [cm] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 확장 가능한 저장 공간 | 다른 |
| 리모콘 배터리 용량 [mAh] | Silicone cover for DJI RC remote controller |
| 스포트라이트 | 아니요 |
| 스토브 | 아니요 |
| 확성기 | 아니요 |
