
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : Silica gel orange ![]() | 색상 : Mesh belt bla ![]() | 색상 : Mesh belt gold 1 ![]() |
색상 : Mesh belt gold 2 ![]() | 색상 : Silica gel All bla ![]() | 색상 : Silica gel bla ![]() |
색상 : Silica gel blue ![]() | 색상 : Silica gel pink ![]() | 색상 : Silica gel rple ![]() |
특징
1 좋은 도우미를 운동하십시오
혈중 산소 걸음 수 수면 날씨 알람 시계 정주 알림 물 마시기 알림 손목을 들어 올려 화면 밝게 하기 20개 이상의 스포츠 모드
2 일상 생활에서 좋은 도우미
여성 생리주기 알림 메시지 알림 통화 알림 동기 알림 멀티 다이얼 알람 시계 모닝콜 시계 카메라 리모컨 음악 제어 방해 금지 모드 맞춤 얼굴 날씨 등
제품 매개변수
주요 기능 운동 기록(걸음수 계산 거리 칼로리 계산) 운동 모드 메시지 푸시 정보 저장 모니 수면 모니 측정 혈중 산소 포화도 측정 스톱워치 카메라 제어 음악 제어 1 47인치 컬러 스크린 디스플레이를 터치하세요
앱 Da Fit
호환 시스템 Android5 0( ) 이상 9 0( ) 이상
화면 1 47인치
픽셀 172RGB 320
터치 유형 화면 터치
BT 5 0 Bluetooth 저에너지 칩
중력 센서 지원
배터리 유형 이온
용량 180mAh
충전 방법 자기선
시계 언어 지원(기본 13개 언어 어 어 번체 영어 독일어 스페인어 어 어 아랍어 우크라이나어 이탈리아어 포르투갈어)
메시지 푸시 언어 (33종) 아랍어 아어 니아어 덴 어 독일어 어 어 번체 핀란드어 네덜란드어 어 간체 체코어 크로아티아어 루마니아어 노르웨이어 포르투갈어 파슈토어 어 스웨덴어 슬로바키아어 태국어 터키어 우크라이나어 스페인어 그리스어 헝가리어 이탈리아어 힌디어 인도네시아어 영어 베트남어
Andriod(28개 언어) 아랍어 아어 덴 어 독일어 스페인어 핀란드어 힌디어 크로아티아어 인도네시아어 이탈리아어 어 노르웨이어 네덜란드어 파슈토어 포르투갈어 루마니아어 어 스웨덴어 태국어 터키어 우크라이나어 베트남어 어 간체 어 번체
패키지
본체 충전기 손목끈 설명서 박스
시계를 받은 후 먼저 충전하십시오 오랜 기간의 물류 후에 시계의 배터리가 부족하기 때문입니다 사용하기 전에 설명서의 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 앱으로 시계에 연결하세요


















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | LIGE |
| 배터리 수명 | 3 |
| 카테고리 | 스마트 시계 |
| 시스템 | 안드로이드웨어 |
| 시스템 | 안드로이드 OS |
| 시스템 | iOS용 |
| 기능 | 만보계 |
| 기능 | 피트니스 트래커 |
| 기능 | 수면 추적기 |
| 기능 | 메시지 알림 |
| 기능 | 전화 알림 |
| 기능 | 푸시 메시지 |
| 기능 | 24시간 지시 |
| 기능 | 크로노 그래프 |
| 기능 | 알람 시계 |
| 기능 | 세계 시간 |
| 기능 | 영원한 달력 |
| 기능 | 속도 측정 |
| 기능 | 월 |
| 기능 | 심박수 추적기 |
| 기능 | 인터랙티브 음악 |
| 기능 | 야광 |
| 기능 | 달력 |
| 기능 | 카운트다운 |
| 기능 | 계산기 |
| 기능 | Oxymeter |
| 렘 | <128 메가바이트 |
| SIM 카드 사용 가능 | 아니요 |
| 유형 | 손목 착용 |
| 보이스 어시스턴트 내장 | 예 |
| 언어 | english |
| 언어 | 러시아어 |
| 언어 | 스페인어 |
| 언어 | POLISH |
| 언어 | 포르투갈어 |
| 언어 | Turkish |
| 언어 | ITALIAN |
| 언어 | French |
| 언어 | 독일어 |
| 언어 | Norwegian |
| 언어 | 한국어 |
| 언어 | 일본어 |
| 언어 | 우크라이나어 |
| 언어 | 히브리어 |
| 언어 | 네덜란드어 |
| 언어 | 아랍어 |
| 언어 | 인도네시아 |
| 언어 | 그리스 |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 네트워크 모드 | 없음 |
| 측정 메트릭 | 심박수 모니터 |
| 측정 메트릭 | 혈액 산소 모니터 |
| 측정 메트릭 | 수면 모니터 |
| 측정 메트릭 | 혈압 모니터 |
| 측정 메트릭 | 스트레스 모니터 |
| 화면 모양 | 정사각형 |
| 해결 | 172*320 |
| 블루투스 호환 버전 | 5.0 |
| GPS | 아니요 |
| 스크린 소재 | TFT |
| 디스플레이 크기 | 1.47 inch |
| 여러 다이얼 | 예 |
| 건전지 수용량 (mAh) | 220-300mah |
| 적용 연령 그룹 | Adult |
| 메커니즘 | 예 |
| 호환성 | 전체 호환 가능 |
| ROM | <128 메가바이트 |
| 후면 카메라 | 없음 |
| 활동 추적 | 다른 |
| 활동 추적 | 단계 추적기 |
| 활동 추적 | 칼로리 추적기 |
| 활동 추적 | 활동 추적기 |
| 방수 등급 | 전문 방수 |
| CPU 모델 | Women Men Smart Watch 0451 |
| 밴드 소재 | 실리카 젤 |
| 터치스크린 | 예 |
| 배터리 분리형 | 아니요 |
| 액세서리 유형 | box,Smart watch,Charging cable,Instruction Manual |
| 와이파이 | 아니요 |
| App 이름 | Da Fit |
| CPU 제조업체 | MediaTek |
| 증명서 | 세륨 |
| 스타일 | SPORT |
| 무브먼트 유형 | 전자 |
| 앱 다운로드 가능 | 예 |
| 케이스 소재 | 합금 |
| 밴드 분리 | 예 |
| 배터리 용량 | 120-180mAh |
| 배터리 용량 | 180-220mAh |
| 아이템 상태 | New |
| Choice | yes |
