
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







색상 : sold out 1 ![]() | 색상 : bla 1 ![]() | 색상 : bla 2 ![]() |
색상 : Gray ![]() | 색상 : sold out 2 ![]() | 색상 : sold out 3 ![]() |
색상 : sold out 4 ![]() | 색상 : sold out 5 ![]() | 색상 : sold out 6 ![]() |
색상 : sold out 7 ![]() | 색상 : sold out 8 ![]() | 색상 : sold out 9 ![]() |
색상 : sold out 10 ![]() | 색상 : sold out 11 ![]() |



Red Watch 5 는 NFC를 지원하지 않습니다
47 5mm times 41 1mm times 11 3mm 높이 너비 및 두께 치수는 스트랩 및 돌출부 제외 무게 33 5g 약 (받은 편지함 스트랩 제외)


| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | XIAOMI |
| 카테고리 | 스마트 시계 |
| 시스템 | 안드로이드웨어 |
| 시스템 | iOS용 |
| 기능 | 만보계 |
| 기능 | 심박수 추적기 |
| 기능 | 인터랙티브 음악 |
| 기능 | 카운트다운 |
| 기능 | 수면 추적기 |
| 건전지수명 | 0 |
| SIM 카드 사용 가능 | 아니요 |
| 유형 | 손목 착용 |
| 보이스 어시스턴트 내장 | 아니요 |
| 언어 | english |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 디스플레이 크기 | 2.07" |
| 네트워크 모드 | 없음 |
| 측정 메트릭 | 심박수 모니터 |
| 측정 메트릭 | 수면 모니터 |
| 측정 메트릭 | 혈액 산소 모니터 |
| 렘 | <128 메가바이트 |
| 화면 모양 | 정사각형 |
| 건전지 수용량 (mAh) | > 450mAh |
| 해결 | 432*514 pixels PPI 324 |
| 블루투스 호환 버전 | 5.3 |
| GPS | 예 |
| 스크린 소재 | 아몰레드 |
| 여러 다이얼 | 예 |
| 적용 연령 그룹 | Adult |
| 메커니즘 | 아니요 |
| 호환성 | 전체 호환 가능 |
| ROM | <128 메가바이트 |
| 후면 카메라 | 없음 |
| 활동 추적 | 단계 추적기 |
| 활동 추적 | 다른 |
| 활동 추적 | 활동 추적기 |
| 방수 등급 | 생활 방수 |
| 터치스크린 | 예 |
| 배터리 분리형 | 아니요 |
| 밴드 길이 [mm] | 135-205 |
| 밴드 분리 | 예 |
| 무게 [g] | 33.5 |
| 증명서 | 세륨 |
| 스타일 | SPORT |
| 모델 | redmi watch 5 |
| 앱 다운로드 가능 | 아니요 |
| 와이파이 | 아니요 |
| Local available storage | 164MB |
| Battery capacity | 550mAh |
| 아이템 상태 | New |
