
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 분류 : 1 10구 100w 2세대(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 2 20구 200w 2세대(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 3 20구 200w 2세대 강화판(팬방열) ![]() |
색상 분류 : 4 30구 300w 2세대(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 5 30구 300w 2세대 강화판(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 6 40구 400w 2세대(팬방열) ![]() |
색상 분류 : 7 40구 400w 2세대 강화판(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 8 50구 500w 2세대(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 9 50구 500w 2세대 강화판(팬방열) ![]() |
색상 분류 : 10 60구 600w 2세대(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 11 60구 600w 2세대 강화형(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 12 80구 800w 2세대(팬방열) ![]() |
색상 분류 : 13 80구 800w 2세대 강화타입(팬방열) ![]() | 색상 분류 : 14 100구 1000w 2세대 듀얼 선풍기 ![]() | 색상 분류 : 15 120구 1200w 2세대 듀얼 선풍기 ![]() |
색상 분류 : 16 160구 1600w 2세대 듀얼 팬 디지털 디스플레이 ![]() | ||
색상 분류 : 19 10인 PD 빠른 충전 Type-C타입 ![]() | 색상 분류 : 20 10구 PD 쾌속 충전 Type-C구 ![]() | 색상 분류 : 21 20인 PD 빠른 충전 Type-C타입 ![]() |
색상 분류 : 22 30인 PD 속충전 Type-C타입 ![]() | 색상 분류 : 23 60인 PD수납형 Type-C타입 ![]() |










| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 0+1 |
| 모델 | 01 |
| 총출력 | 200와트 |
| 충전 프로토콜 | 기타 |
| 충전기 적용 형식 | 콘센트식/단자판식 충전기 |
| 정품여부 | 원장의 |
| 구입지 | 아시아 태평양 |
| 단일 최대 출력 | 10W |
