
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

패키지 타입 : 1 준시스템/메모리없음 하드디스크없음 시스템없음 ![]() | 패키지 타입 : 2 듀얼 채널 16G/512G SSD ![]() | 패키지 타입 : 3 듀얼 채널 16G/1T SSD ![]() |
패키지 타입 : 4 듀얼 채널 32G/512G SSD ![]() | 패키지 타입 : 5 듀얼 채널 32G/1T SSD ![]() | 패키지 타입 : 6 듀얼 채널 64G/1T SSD ![]() |
패키지 타입 : 7 듀얼 채널 64G/2T SSD ![]() | 패키지 타입 : 8 듀얼 채널 96G/1T SSD ![]() |























| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 애프터서비스 | 전국공동보험 |
| 그래픽 카드 종류 | AMD Radeon™ 780M |
| 적합브랜드 | 기타/ other |
| 생산업체 | 심천시 메가전자설비유한공사 |
| 보증기간 | 3년 |
| 메모리 용량 | 기타/ other |
| 운영 체제 | Windows 11 |
| 시디롬 드라이브 유형 | 시디롬 드라이브 |
| 에너지 효율 등급 | 일급 |
| 순도 | 완전히 새로운 |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 하드디스크 용량 | 기타/ other |
| 하드디스크 인터페이스 | PCIe |
| 하드디스크 속도 | ssd |
| 그래픽 카드 인터페이스 | 기타/ other |
| 브랜드 | 명반 |
| 모델 | UM870Slim |
| 현메모리 용량 | 공유 시스템 메모리 |
| 화면 크기 | 0인치 |
| 중량 | 1kg 이하 |
| CPU 종류 | AMD 라이젠 7840U |
| 솔리드 스테이트 드라이브 용량 | 무 |
| 생산지 | 중국대륙 |
| 섀시 타입 | MINI 케이스 |
| 데스크톱 종류 | 미니 본체 |
| 모니터 종류 | 디스플레이 없음 |
