
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||






























































| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 메모리 종류 | DDR3 |
| 현메모리 용량 | 512MB |
| 명시적 메모리 비트 폭 | 256bit |
| 명시적 메모리 종류 | GDDR3 |
| 메인보드 구조 | Mini-ITX |
| 시디롬 드라이브 유형 | 시디롬 드라이브 |
| 통합 그래픽 카드 모델 | 기타/ other |
| CPU 코어 수 | 쿼드코어 |
| 섀시 타입 | mini |
| 섀시 구조 | Micro ATX |
| CPU 마스터 | 1.8GHz(포함)-2.4GHz(포함) |
| 종류 설정 | 비즈니스 오피스형 |
| 전원 80 플러스 인증 | 지원하지 않음 |
| 그래픽 카드 시리즈 | 집현 |
| 그래픽 카드 종류 | 통합 그래픽 카드 |
| 메모리 주파수 | 1600MHz |
| 방열 방식 | 공랭 |
| 하드 디스크 종류 | 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) |
| CPU 시리즈 | 인텔 펜티엄 |
| 마더보드 칩셋 종류 | Intel X150 |
| 사운드 카드 브랜드 | 소니/소니 |
| 그래픽카드 브랜드 | 인텔/인텔 |
| 섀시 브랜드 | IN WIN |
| 전원 브랜드 | IN WIN |
| 메인보드 브랜드 | 인텔/인텔 |
| 사운드 카드 인터페이스 종류 | 기타 |
| 방열 설비 브랜드 | 천극풍 |
| 메모리 브랜드 | 마그라이트/마이크론 |
| 하드 디스크 브랜드 | 도시바 |
| 전원 | 25W |
| CPU 모델 | 3770 |
