
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
| 브랜드 이름 | NoEnName_Null |
|---|---|
| 포장 | 그렇습니다 |
| 모델 번호 | 2.4G Magnetic Antenna |
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 증명서 | NONE |
| 원산지 | 중국 |
| 케이블 유형 | 2.4G |
| Impedance | 50Ω |
![]() | ![]() | ![]() |
[01]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [02]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [03]2.4G RP-SMA-J-22.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[04]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [05]2.4G SMA-J 22.5cm | [06]2.4G RP-SMA-J-22.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[07]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [08]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [09]2.4G SMA-J 22.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[10]2.4G SMA-J 22.5cm | [11]2.4G SMA-J 22.5cm | [12]2.4G SMA-J 22.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[13]2.4G SMA-J 22.5cm | [14]2.4G SMA-J 22.5cm | [15]2.4G SMA-J 22.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[16]2.4G RP-SMA-J 15cm | [17]5.8G RPSMA-J 22cm | [18]2.4G RP-SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[19]5.8G RPSMA-J 22cm | [20]2.4G RP-SMA-J 15cm | [21]5.8G RPSMA-J 22cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[22]2.4G RP-SMA-J 15cm | [23]5.8G RPSMA-J 22cm | [24]2.4G SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[25]5.8G RPSMA-J 22cm | [26]2.4G RP-SMA-J 15cm | [27]5.8G RPSMA-J 22cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[28]2.4G RP-SMA-J 15cm | [29]5.8G SMA-J 22cm | [30]2.4G RP-SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[31]5.8G RPSMA-J 22cm | [32]2.4G SMA-J 15cm | [33]5.8G SMA-J 22cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[34]2.4G SMA-J 15cm | [35]5.8G SMA-J 22cm | [36]2.4G SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[37]5.8G SMA-J 22cm | [38]2.4G SMA-J 15cm | [39]5.8G SMA-J 22cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[40]2.4G RP-SMA-J-22.5cm | [41]5.8G SMA-J 22cm | [42]2.4G SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[43]5.8G SMA-J 22cm | [44]2.4G SMA-J 15cm | [45]2.4G SMA-J 15cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[46]5.8G SMA-J 22cm | [47]5.8G RP-SMA-J 16cm | [48]5.8G RP-SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[49]5.8G RP-SMA-J 16cm | [50]5.8G RP-SMA-J 16cm | [51]5.8G SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[52]5.8G RP-SMA-J 16cm | [53]5.8G RP-SMA-J 16cm | [54]5.8G RP-SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[55]5.8G SMA-J 16cm | [56]5.8G SMA-J 16cm | [57]5.8G SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[58]5.8G SMA-J 16cm | [59]2.4G RP-SMA-J 26cm | [60]5.8G SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[61]5.8G SMA-J 16cm | [62]5.8G SMA-J 16cm | [63]5.8G RP-SMA-J 16cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[64]2.4G RP-SMA-J 11cm | [65]5.8G RP-SMA-J 19.5 | [66]2.4G RP-SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[67]5.8G RP-SMA-J 19.5 | [68]2.4G RP-SMA-J 11cm | [69]5.8G RP-SMA-J 19.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
[70]2.4G RP-SMA-J 11cm | [71]5.8G RP-SMA-J 19.5 | [72]2.4G SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[73]5.8G RP-SMA-J 19.5 | [74]2.4G RP-SMA-J 11cm | [75]5.8G RP-SMA-J 19.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
[76]2.4G RP-SMA-J 11cm | [77]5.8G SMA-J 19.5cm | [78]2.4G RP-SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[79]5.8G RP-SMA-J 19.5 | [80]2.4G SMA-J 11cm | [81]5.8G SMA-J 19.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[82]2.4G SMA-J 11cm | [83]5.8G SMA-J 19.5cm | [84]2.4G SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[85]5.8G SMA-J 19.5cm | [86]2.4G SMA-J 11cm | [87]5.8G SMA-J 19.5cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[88]2.4G RP-SMA-J 15cm | [89]5.8G SMA-J 19.5cm | [90]2.4G SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[91]5.8G SMA-J 19.5cm | [92]2.4G SMA-J 11cm | [93]5.8G RPSMA-J 22cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[94]2.4G SMA-J 11cm | [95]5.8G SMA-J 19.5cm | [96]2.4G RP-SMA-J 26cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[97]2.4G RP-SMA-J 26cm | [98]2.4G RP-SMA-J 26cm | [99]2.4G RP-SMA-J 26cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[100]2.4G SMA-J 26cm | [101]2.4G RP-SMA-J 26cm | [102]2.4G RP-SMA-J 26cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[103]2.4G RP-SMA-J 26cm | [104]2.4G SMA-J 26cm | [105]2.4G SMA-J 26cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[106]2.4G SMA-J 26cm | [107]2.4G SMA-J 26cm | [108]2.4G RP-SMA-J 11cm |
![]() | ![]() | ![]() |
[109]2.4G SMA-J 26cm | [110]2.4G SMA-J 26cm | [111]5.8G RP-SMA-J 19.5 |
![]() | ||
[112]2.4G SMA-J 26cm |
사양:
주파수: 2400-2500MHz
이득(dBi): 3dBi/4dBi/7dBi/8dBi
V.S.W.R.? 2
검정색
임피던스(Ω): 50
방사선: 전방향
케이블 길이: 0.5-10m( 맞춤형)
기계적 인터페이스: SMA 남성, RP SMA 남성
작동 온도(℃) -20~+80
S












