
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||







| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Brand | PKHOZ |
| Model Name | PKHOZ-M15PRO |
| Model Number | PKHOZ-M15PRO |
| Manufacturer | PKHOZ |
| UPC | 721545647559 |
| Item Height | 0.6 inches |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Lithium-Battery Energy Content | 38 Watt Hours |
| Screen Size | 15.6 Inches |
| Display Type | LCD |
| Display Resolution Maximum | 1366 x 768 Pixels |
| Processor Series | Celeron |
| Processor Speed | 2.6 GHz |
| Processor Count | 4 |
| CPU Model Number | Celeron |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| RAM Memory Technology | DDR4 |
| Ram Memory Maximum Size | 8 GB |
| RAM Type | DDR4 SDRAM |
| Color | Black |
| Hard-Drive Size | 256 GB |
| Operating System | 11 |
| Additional Features | Memory Card Slot |
| Graphics Description | Integrated |
| Graphics Coprocessor | Integrated |
| Hard Disk Description | SSD |
| Hard Disk Interface | USB 3.0 |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 15.6"L x 9"W x 0.6"Th |
