영양 성분 정.보 |
1회 제공량: 1스쿱(약 6g) |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치+ |
칼로리 | 22 | |
총 지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 21mg | 1% |
총탄수화물 | 3g | 1% |
섬유소 | 1g | 5% |
당류 | 1g | |
단백질. | 2g | |
비타민A(베타카로틴 100%) | | 75% |
비타민C | | 58% |
칼슘 | | 2% |
철분 | | 7% |
유기농 알칼리성 녹즙 분말 유기농 밀싹(어린잎) 유기농 KAMUT 호라산 밀싹 유기농 알팔파순(어린잎) 유기농 보리순(어린잎) 유기농 귀리순(어린잎) | 1,560mg 312mg 312mg 312mg 312mg 312mg | * * * * * * |
유기농 Aqua Superfoods™ 유기농 스피룰리나 유기농 클로렐라 | 1,125mg 625mg 500mg | * * * |
유기농 야채 유기농 시금치 유기농 브로콜리순 유기농 파슬리 유기농 케일 유기농 토마토 | 830mg | * |
Qpower™를 함유한 Nature's C® 유기농 아세로라 베리 추출물, 퀘르세틴(Qpower) 유기농 카무카무 베리 추출물 유기농 암라 열매 추출물 유기농 아사이 베리즙 분말 유기농 구기자 열매 추출물 | 812mg | * |
유기농 Nutrim® 귀리 겨 | 500mg | * |
슈퍼 베타글루칸 버섯 아가리쿠스 자실체 추출물 동충하초 균사체 CS-4 추출물 잎새버섯 자실체 추출물 영지버섯 자실체 추출물 표고버섯 자실체 추출물 | 250mg 50mg 50mg 50mg 50mg 50mg | * * * * * * |
프로바이오틱 및 프리바이오틱 혼합물 (제조 시점 기준 유제품 12억 무함유) L. 애시도필러스, L. 카제이, 람노서스, B.롱검, S.테르모필루스, L.플란타럼. 프리바이오틱 - 귀리베타글루칸섬유소, 사탕무섬유소, 이눌린FOS(치커리) | 250mg | * |
유기농 베리 혼합물 유기농 딸기(동결 건조) 유기농 라즈베리(동결 건조) 유기농 블루베리(동결 건조) 유기농 타트체리(동결 건조) 유기농 석류(동결 건조) 유기농 크랜베리(동결 건조) | 125mg | * |
유기농 에너지 혼합물 유기농 아사이 베리즙 분말 유기농 젤라틴화 마카 뿌리 | 125mg | * |
슈퍼 항.산화제 유기농 녹차 및 백차 추출물 포도씨 추출물 | 125mg | * |
정.화 및 강장 건강 지원 밀크시슬씨추출물 아티초크 잎 추출물 | 125mg | * |
임페리얼 아답토젠 추출물 가시오갈피 뿌리 껍질., 로디올라 뿌리 돌외 지상부 영지버섯 자실체, 홀리바질. 잎 아슈와간다 뿌리, 황기 뿌리 오미자 열매, 구기자 열매 동충하초 균사 Cs-4 미국 인삼 뿌리, 수마 뿌리 감초 뿌리, 생강 뿌리줄기, 귤 껍질. | 125mg | * |
GingerZyme™ 생강 뿌리줄기 추출물 강황 뿌리줄기 추출물 계피 껍질.추출물 | 125mg | * |
+ %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. * 하루 영양소 기준치가 설정.되지 않았습니다. |