식품의 유형 | 혼합음료 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 일동후디스㈜ / 강원도 춘천시 동내면 거두단지 2길 60 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 최근 6개월 이내 제조 (소비기한 실온 12개월 까지) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 190mL/팩 × 16팩/상자 |
원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 정제수, 정백당, 분리대두단백(외국산:국가명은 홈페이지 별도 표시), 카제인칼슘, 유크림(외국산:국가명은 홈페이지 별도 표시), 탈지분유(외국산:국가명은 홈페이지 별도 표시), 덱스트린, 카놀라유, 농축우유단백분말, 프락토올리고당, 산양혼합전지분유, 볶은콩분말, 영양강화제, L-로이신, L-이소로이신, L-발린, 결정셀룰로스, CMC, 유화제, 구연산, 전분, 변성전분, 포도당시럽분말, 젤란검, 아라비아검, 가공유지, 산화규소, 정제소금, 향료, 우유, 대두 함유 |
영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 1회 섭취량 당 함량 : 열량 150 kcal / 나트륨 180mg(9%), 탄수화물 16 g (5 %) / 당류 14 g (14%) / 지방 4g (7%) / 트랜스지방 0g, 포화지방 1.2g (8%), 콜레스테롤 10mg(3%), 단백질 13g(24%), 칼슘 300mg(43%), 마그네슘 30mg(10%), 아연 8mg(94%), 철분 1.2mg(10%), 인 100mg(14%), 비타민A 230ugRAE (33%), 비타민B1 0.8mg(67%), 비타민B2 1mg(71%), 비타민B6 1mg(67%), 비타민C 20mg(20%), 비타민D 10ug(100%), 비타민E 5mga-TE (45%), 엽산 90ugDFE (23%), 나이아신 5mgNE (33%), 판토텐산 4mg(80%), 바이오틴 7.5ug(25%) |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당 없음 |
구성상품1 | 190mL/팩 × 16팩/상자 × 6상자 |
소비자상담관련 전화번호 | 02-2049-2020 |
품질보증기간 | 유효기간 |
반품/취소 가능일 | 상세페이지 참조 |
제품명 | 하이뮨 프로틴 밸런스 플러스 |
소비자안전을 위한 주의사항 | *실온보관(직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관)
*개봉 후에는 바로 섭취하세요.
*용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질 되었을 경우 드시지 마십시오.
*전자레인지에 직접 가열하지 마세요.
*제품 고유 성분(고단백, 고칼슘)으로 인해 침전물이나 부유물이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 안심하고 흔들어 드십시오.
*알류, 땅콩, 메밀, 밀, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 쇠고기, 호두, 잣 혼입 가능
*부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 |