
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

Color : Style A ![]() | Color : Style B ![]() | Color : Style C ![]() |
Color : Style D ![]() | Color : Style E ![]() | Color : Style F ![]() |
Color : Style G ![]() | Color : Style H ![]() | Color : Style I ![]() |
Color : Style J ![]() |























| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 힌트 관련 화학 | 없음 |
| 번들 | 번들 5 |
| 제스처 인식 | 아니다 |
| 실시간 지도 구축 | 아니다 |
| 베이스 스테이션 | 아니다 |
| 포트 | VRG Pro and VRGPro Plus Virtual Reality 3D VR Glasses Headset Helmet |
| 무선 네트워크 유형 | VRG Pro and VRGPro Plus Virtual Reality 3D VR Glasses Headset Helmet |
| 카메라 | 아니다 |
| FOV | VRG Pro and VRGPro Plus Virtual Reality 3D VR Glasses Headset Helmet |
| 세트 유형 | 컨트롤러 세트 |
| 포장 | 그렇습니다 |
| 모델 번호 | for Oculus Quest 2 Controller |
| 컨트롤러 | 아니다 |
| 센서 유형 | / |
| 디스플레이 개수 | 없음 |
| 올인원 가상 현실 안경 | 아니다 |
| 유형 | 쌍안경 |
| 시각 경험 | 몰입형 |
| 호환 기기 | 없음 |
| 3D 안경 유형 | 가상 현실 |
| 브랜드 이름 | centechia |
| Color | White Black Blue Red Purple Dark Green |
| Material | Silicone |
| Process | Beer Glue |
| Applicable Models | Quest2 |
| Product Size | 14x10cm |
