
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||

색상 : Only VR ![]() | 색상 : VR with box ![]() |
색상 : VR with ControllerA ![]() | 색상 : BOX with ControllerA ![]() |
색상 : VR with ControllerB ![]() |







































| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번들 | 번들 3 |
| 제스처 인식 | 그렇습니다 |
| 실시간 지도 구축 | 그렇습니다 |
| 베이스 스테이션 | 그렇습니다 |
| 포트 | Wireless Bluetooth connection |
| 무선 네트워크 유형 | wifi |
| 카메라 | 아니다 |
| FOV | 110 |
| 세트 유형 | 컨트롤러 세트 |
| 포장 | 그렇습니다 |
| 모델 번호 | Z6 |
| 컨트롤러 | 아니다 |
| 센서 유형 | Bobovr Z6 |
| 디스플레이 개수 | 단일 |
| 올인원 가상 현실 안경 | 아니다 |
| 유형 | 쌍안경 |
| 시각 경험 | 몰입형 |
| 호환 기기 | SMARTPHONES |
| 3D 안경 유형 | 가상 현실 |
| 브랜드 이름 | bobovr |
| Compatible1 | for 4-6.2'' Mobile Phone |
| Compatible2 | for iPhone Android Smartphone |
| Function 1 | Wireless Bluetooth connection |
