|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
1. 1566KhakiCamo | 2. 1566GreenCamo | 3. Khaki |
4. Black | 5. Grey | 6. Green |
7. Red | 8. DarkBlue |
크기 | 허리 폭 | 엉덩이 폭 | 바지 길이 |
---|---|---|---|
29 | 74 | 97 | 53 |
30 | 76 | 99 | 54 |
31 | 79 | 102 | 55 |
32 | 82 | 104 | 56 |
34 | 86 | 109 | 57 |
36 | 91 | 114 | 58 |
38 | 97 | 119 | 58 |
40 | 101 | 124 | 59 |
42 | 106 | 129 | 59 |
44 | 112 | 134 | 60 |
사이즈 차트 |
||||
중국 크기 |
허리 |
엉덩이 |
길이 (cm) |
|
29 |
73.5 |
97 |
53 |
|
30 |
76 |
99 |
54 |
|
31 |
79 |
101.5 |
55 |
|
32 |
81 |
104 |
56 |
|
34 |
86 |
109 |
57 |
|
36 |
91 |
114 |
58 |
|
38 |
96 |
119 |
58 |
|
40 |
100 |
124 |
59.5 |
|
42 |
106 |
129 |
59.5 |
|
44 |
111 |
134 |
60 |