
|
|||||||||||||||||
| 商品購入についてのご案内 | |||
|
|||





색상 분류 : 1 스탠다드핏 40미터 ![]() | 색상 분류 : 2 라인업 40m 십자선 전자각 ![]() | 색상 분류 : 3 블루투스 모델 40m 블루투스 그래픽 전자각 ![]() |
색상 분류 : 4 풀 기능 40m 블루투스 그래픽 십자선 전자 각도 ![]() | 색상 분류 : 5 거리측정 60m 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 6 라인업 60미터 십자선 전자각 음성 전지 ![]() |
색상 분류 : 7 블루투스 모델 60m 블루투스 그래픽 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 8 풀기능 60m 블루투스 그래픽 십자선 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 9 거리 측정 모델 80미터 전자 각도 음성 전지 ![]() |
색상 분류 : 10 라인업 80미터 십자선 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 11 블루투스 모델 80m 블루투스 그래픽 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 12 풀기능 80m 블루투스 그래픽 십자선 전자각 음성 전지 ![]() |
색상 분류 : 13 거리 측정 모델 100미터 전자 각도 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 14 라인업 100미터 십자선 전자각 음성 전지 ![]() | 색상 분류 : 15 블루투스 모델 100m 블루투스 그래픽 전자각 음성 전지 ![]() |
색상 분류 : 16 풀기능 100m 블루투스 그래픽 십자선 전자각 음성 전지 ![]() |





















| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | 영리원숭이 |
| 모델 | 거리측정기(MX) |
| 화물번호 | MX 시리즈 |
| 작동원리 | 레이저 |
| 생산지 | 중국대륙 |
| 성. | 산시 성 |
| 지방 시장 | 함양시 |
| 인테리어 및 시공 내용 | 설치 공사 |
| 재질 | 다이캐스팅아연합금 |
| 거리를 재다 | 100m |
